موصل: النحاس المعلب تقطعت بهم السبل: الصف 2
عازلة: إي بي آر لون الغلاف الخارجي: أسود
الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت التعريف الأساسي: أبيض مع أرقام مطبوعة باللون الأسود
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: إجمالي نصف قطر الانحناء 3x درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير : BS 6883، EN 60228 مثبطات اللهب وفقًا للمعيار IEC/EN 60032-3-22 خالي من الهالوجين وفقًا للمعيار IEC/EN 6103 4-1/2
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
10308 | 1 | 1.5 | أسود |
10288 | 1 | 4 | أسود |
10303 | 1 | 4 | أخضر/أصفر |
10261 | 1 | 6 | أسود |
10245 | 1 | 6 | أخضر/أصفر |
10305 | 1 | 10 | أسود |
10307 | 1 | 10 | أخضر/أصفر |
10262 | 1 | 16 | أسود |
10254 | 1 | 16 | أخضر/أصفر |
10043 | 1 | 25 | أسود |
10280 | 1 | 25 | أخضر/أصفر |
10047 | 1 | 5 | أسود |
10257 | 1 | 35 | أخضر/أصفر |
10278 | 1 | 50 | أسود |
10306 | 1 | 50 | أخضر/أصفر |
10127 | 1 | 70 | أسود |
10258 | 1 | 70 | أخضر/أصفر |
10265 | 1 | 95 | أسود |
10266 | 1 | 95 | أخضر/أصفر |
10275 | 1 | 120 | أسود |
10309 | 1 | 120 | أخضر/أصفر |
10270 | 1 | 150 | أسود |
10264 | 1 | 150 | أخضر/أصفر |
10316 | 1 | 185 | أسود |
10322 | 1 | 185 | أخضر/أصفر |
10182 | 1 | 300 | أسود |
10281 | 1 | 300 | أخضر/أصفر |
10230 | 1 | 400 | أسود |
10272 | 1 | 500 | أسود |
10169 | 1 | 630 | أسود |
10080 | 2 | 1 | أسود |
10187 | 2 | 1.5 | أسود |
10083 | 2 | 2.5 | أسود |
10013 | 2 | 4 | أسود |
10313 | 2 | 6 | أسود |
10210 | 2 | 10 | أسود |
10039 | 2 | 16 | أسود |
10086 | 2 | 25 | أسود |
10052 | 2 | 35 | أسود |
10053 | 2 | 70 | أسود |
10057 | 2 | 95 | أسود |
10194 | 2 | 120 | أسود |
10279 | 3 | 1 | أسود |
10063 | 3 | 1.5 | أسود |
10006 | 3 | 2.5 | أسود |
10126 | 3 | 4 | أسود |
10008 | 3 | 6 | أسود |
10160 | 3 | 10 | أسود |
10007 | 3 | 16 | أسود |
10073 | 3 | 25 | أسود |
10122 | 3 | 35 | أسود |
10090 | 3 | 50 | أسود |
10273 | 3 | 70 | أسود |
10327 | 3 | 120 | أسود |
10317 | 4 | 1 | أسود |
10118 | 4 | 1.5 | أسود |
10176 | 4 | 2.5 | أسود |
10276 | 4 | 4 | أسود |
10165 | 4 | 6 | أسود |
10282 | 4 | 10 | أسود |
10107 | 4 | 25 | أسود |
10304 | 4 | 35 | أسود |
10314 | 4 | 70 | أسود |
10290 | 5 | 1.5 | أسود |
10311 | 6 | 1.5 | أسود |
10214 | 6 | 4 | أسود |
10123 | 7 | 1 | أسود |
10103 | 7 | 1.5 | أسود |
10096 | 7 | 2.5 | أسود |
10299 | 7 | 4 | أسود |
10103 | 7 | 1.5 | أسود |
10096 | 7 | 2.5 | أسود |
10299 | 7 | 4 | أسود |
10312 | 8 | 1.5 | أسود |
10173 | 8 | 2.5 | أسود |
10069 | 10 | 1.5 | أسود |
10271 | 10 | 2.5 | أسود |
10146 | 12 | 1.5 | أسود |
10274 | 12 | 2.5 | أسود |
10252 | 16 | 1.5 | أسود |
10145 | 19 | 1 | أسود |
10105 | 19 | 1.5 | أسود |
10319 | 19 | 2.5 | أسود |
10277 | 27 | 1.5 | أسود |
10289 | 30 | 1.5 | أسود |
تدهور عوامل
درجة حرارة الهواء | 35 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 45 درجة مئوية | 50 درجة مئوية | 55 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 75 درجة مئوية | 80 درجة مئوية |
عامل خفض التصنيف | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
القدرة الاستيعابية الحالية
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | أمبير الأساسية واحدة | 2 أمبير الأساسية | 3 و 4 أمبير الأساسية | 5 أمبير الأساسية | 7 أمبير أمبير الأساسية | 12 أمبير الأساسية | 19 أمبير الأساسية | 27 أمبير الأساسية | 37 الأساسية أمبير |
1 | 18 | 15 | 3 | 10.5 | - | - | - | - | - |
1.5 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6.5 | 6 |
2.5 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
4 | 40 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | - |
6 | 52 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - |
10 | 72 | 61 | 50 | - | - | - | - | - | - |
16 | 96 | 82 | 67 | - | - | - | - | - | - |
25 | 127 | 108 | 89 | - | - | - | - | - | - |
35 | 157 | 133 | 110 | - | - | - | - | - | - |
50 | 196 | 167 | 137 | - | - | - | - | - | - |
70 | 242 | 206 | 169 | - | - | - | - | - | - |
95 | 293 | 249 | 205 | - | - | - | - | - | - |
120 | 339 | 288 | 237 | - | - | - | - | - | - |
150 | 389 | 331 | 272 | - | - | - | - | - | - |
185 | 444 | 377 | 311 | - | - | - | - | - | - |
240 | 522 | 444 | 365 | - | - | - | - | - | - |
300 | 601 | 511 | 421 | - | - | - | - | - | - |
400 | 719 | 611 | 503 | - | - | - | - | - | - |
500 | 827 | 703 | 579 | - | - | - | - | - | - |
الموصلات
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | الحد الأقصى لقطر الأسلاك في Condcutor ملم | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم أسلاك عادية | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم من الأسلاك المغلفة بالمعدن |
1 | 0.21 | 19.5 | 20 |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 13.7 |
أبعاد
بات الجزء رقم | النوى | فئة الموصل | المساحة المقطعية الاسمية مم | سمك العزل الاسمي مم | سمك الاسمي للغمد مم | تقريبا الشاملة قطر الدائرة | وزن |
10308 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 42 | ||
10076 | 1 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1 | 6 | 57 |
10288 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6.9 | 82 |
10261 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7.5 | 105 |
10305 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 165 |
10262 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1.1 | 10.1 | 230 |
10043 | 1 | 2 | 25 | 1.2 | 1.2 | 12.4 | 360 |
10320 | 1 | 2 | 35 | 1.2 | 1.2 | 13.3 | 425 |
10278 | 1 | 2 | 50 | 1.4 | 1.3 | 15.2 | 570 |
10127 | 1 | 2 | 70 | 1.4 | 1.3 | 17.2 | 785 |
10265 | 1 | 2 | 95 | 1.6 | 1.4 | 19.3 | 1060 |
10275 | 1 | 2 | 120 | 1.6 | 1.5 | 21.4 | 1300 |
10270 | 1 | 2 | 150 | 1.8 | 1.6 | 23.5 | 1600 |
10316 | 1 | 2 | 185 | 2 | 1.7 | 24.9 | 1949 |
10281 | 1 | 2 | 300 | 2.4 | 1.9 | 32.3 | 3210 |
10272 | 1 | 2 | 500 | 2.8 | 2.2 | 40.2 | 5470 |
10080 | 2 | 5 | 1 | 0.8 | 1 | 8 | 84 |
10187 | 2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 8.6 | 105 |
10083 | 2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 145 |
10013 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 12 | 225 |
10313 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 31.1 | 285 |
10210 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 16 | 445 |
10039 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 18.3 | 630 |
10086 | 2 | 2 | 25 | 1.2 | 1.5 | 22.9 | 965 |
10279 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 8.4 | 100 |
10063 | 3 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.3 | 130 |
10006 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 180 |
10126 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 12.7 | 270 |
10008 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 13.9 | 350 |
10160 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 17.2 | 565 |
10007 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 19.5 | 795 |
10073 | 3 | 2 | 25 | 1.2 | 1.6 | 24.4 | 1240 |
10122 | 3 | 2 | 35 | 1.2 | 1.7 | 26.5 | 1480 |
10090 | 3 | 2 | 50 | 1.4 | 1.8 | 30.3 | 1960 |
10324 | 3 | 2 | 95 | 1.6 | 1.2 | 39.7 | 3680 |
10327 | 3 | 2 | 120 | 1.6 | 2.3 | 41.9 | 4400 |
10317 | 4 | 5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 122 |
10118 | 4 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 155 |
10176 | 4 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 215 |
10276 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 13.9 | 335 |
10165 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.3 | 13.9 | 335 |
10282 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1.4 | 18.9 | 700 |
10310 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1.5 | 21.7 | 1010 |
10107 | 4 | 2 | 25 | 1.2 | 1.7 | 25.8 | 1570 |
10304 | 4 | 2 | 35 | 1.2 | 1.8 | 25.8 | 1880 |
10314 | 4 | 2 | 70 | 1.4 | 2.1 | 36.2 | 3490 |
10290 | 5 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | 185 |
10311 | 6 | 5 | 1.5 | 12.2 | 220 | ||
10103 | 7 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 252 |
10096 | 7 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 14.4 | 359 |
10299 | 7 | 2 | 4 | 15.8 | 470 | ||
10312 | 8 | 5 | 1.5 | 13.3 | 295 | ||
10069 | 10 | 5 | 1.5 | 16.2 | 260 | ||
10146 | 12 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 16.7 | 405 |
10274 | 12 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 18.8 | 603 |
10252 | 16 | 5 | 1.5 | 17.9 | 482 | ||
10105 | 19 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 19.4 | 570 |
10319 | 19 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 22.4 | 766 |
10277 | 27 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 22.4 | 766 |
الموصل: النحاس العادي، التجديل: الفئة 1 والفئة 2، الغلاف الخارجي: LSZH،
لون الغلاف الخارجي: أبيض، أحمر، الجهد المقنن: 300/500 فولت،
تحديد النواة
2، النواة: بني، أزرق، 3 النواة: بني، أسود، رمادي
4 نواة: بني، أزرق، أسود، رمادي،
الحد الأدنى لقطر الانحناء: 6 × القطر الكلي
درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير: BS 7846-F120
BATT (الجزء بدون | نوى): | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل ( | القطر الإجمالي تقريبًا) | الوزن | |||
443.13 2 | 1.5 | - | - | ||||
44337 | 2 | 2.5 | 9.7 140 | ||||
| 44401 | 2 | 4 | 12.6 | 240 | ||
44338 3 1.5 9.6 | | 135 | |||||
44407 | 3 | 2.5 | - | - | |||
44374 4 1.5 | 10.7 | 155 | |||||
44411 | 4 | 2.5 | 12.8 - |
BATT - الجزء رقم: | المساحة العرضية الاسمية الأساسية للموصل (اللون: اللون: | المرجع: 44314 2) | 1.5 | أبيض | |||
44313 | 2 | 1.5 | أحمر | ||||
44373 2 | | 2.5 | أبيض | ||||
44337 | 2 | 2.5 | أحمر | ||||
44338 3 1.5 | الأحمر | ||||||
44374 | 4 | 1.5 | الأحمر | ||||
44313 2 1.5 | الأحمر | ||||||
44314 | 2 | 1.5 | الأبيض | ||||
44337 2 2.5 | | أحمر | |||||
44373 | 2 | 2.5 | أبيض | ||||
44401 | 2 4 أحمر | ||||||
44402 | 2 | 1.5 | أبيض | ||||
44338 | 3 1.5 أحمر | ||||||
44406 | 3 | 1.5 | أبيض | ||||
44407 | 3 2.5 أحمر | ||||||
44408 | 3 | 2.5 | أبيض | ||||
44374 | 4 1.5 أحمر | ||||||
| 44410 | 4 | 1.5 | أبيض | |||
44411 | 4 2.5 أحمر | ||||||
| 44412 | 4 | 2.5 أبيض |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: XLPE
الغلاف الخارجي: LSZH لون الغلاف الخارجي: الأسود، الأبيض، الأزرق، الأحمر، البني، الأصفر
الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء:
القطر حتى 25 مم: 4 × القطر الإجمالي القطر أكثر من 25 مم: 6 × القطر الإجمالي
درجة حرارة التشغيل : الحد الأقصى 90 درجة مئوية الحد الأدنى من الثني -15 درجة مئوية
المعايير: BS6724: الكابلات الكهربائية. الكابلات المدرعة المعزولة بالحرارة لجهد 600/1000 فولت و1900/3300 فولت، ذات انبعاث منخفض للدخان والغازات المسببة للتآكل عند تأثرها بالحريق BSEN50267-1 طرق الاختبار الشائعة للكابلات تحت ظروف الحريق. اختبارات الغازات المتصاعدة أثناء احتراق المواد من الكابلات. الجهاز BSEN50267-2-1: طرق الاختبار الشائعة للكابلات في ظروف الحريق. اختبارات الغازات المتصاعدة أثناء احتراق المواد من الكابلات. إجراءات. تحديد كمية غاز حمض الهالوجين. انتشار اللهب: يفي بالمعايير BS EN 60332-1-2:2004
الحجم مم | قطعة BATT رقم أسود/أسود | رقم الجزء BATT أزرق/أسود | قطعة BATT رقم بني/أسود |
25 | 45384 | 45426 | 45550 |
35 | 45427 | 45551 | |
50 | 45125 | 45428 | 45553 |
70 | 45126 | 45429 | 45527 |
95 | 45127 | 45430 | 45528 |
120 | 45128 | 45431 | |
150 | 45129 | 45432 | |
185 | 45130 | 45433 | |
240 | 45131 | 45434 | 45521 |
300 | 45132 | 45135 | |
400 | 45133 | 45436 | |
500 | 45134 | 45437 | |
600 | 45135 | 45438 |
قطعة BATT رقم أسود/أسود | رقم الجزء BATT أزرق/أسود | قطعة BATT رقم بني/أسود | الحجم مم | القطر فوق الموصل مم | سمك شعاعي للعزل مم | القطر على النواة مم | القطر الإجمالي تقريبًا مم | وزن كجم/كم |
45384 | 45426 | 45550 | 25 | 6.40 | 0.9 | 8.2 | 11.0 | 315 |
45427 | 45551 | 35 | 7.50 | 0.9 | 9.3 | 12.1 | 420 | |
45125 | 45428 | 45553 | 50 | 8.90 | 1.0 | 11.1 | 14.2 | 590 |
45126 | 45429 | 45527 | 70 | 10.70 | 1.1 | 13.2 | 16.4 | 810 |
45127 | 45430 | 45528 | 95 | 12.60 | 1.1 | 15.0 | 18.3 | 1060 |
45128 | 45431 | 120 | 14.98 | 1.2 | 17.6 | 21.2 | 1340 | |
45129 | 45432 | 150 | 15.96 | 1.4 | 19.0 | 22.8 | 1660 | |
45130 | 45433 | 185 | 17.78 | 1.6 | 21.3 | 25.1 | 2030 | |
45131 | 45434 | 45521 | 240 | 20.52 | 1.7 | 24.3 | 28.4 | 2600 |
45132 | 45135 | 300 | 22.86 | 1.8 | 26.8 | 31.0 | 3210 | |
45133 | 45436 | 400 | 25.74 | 2.0 | 30.1 | 34.8 | 4240 | |
45134 | 45437 | 500 | 28.80 | 2.2 | 34.8 | 38.5 | 5260 | |
45135 | 45438 | 63.0 | 33.02 | 2.4 | 38.5 | 43.4 | 6600 |
موصل: النحاس العادي
تقطعت بهم السبل: الصف 2
التعريف الأساسي: 1 النواة: العارية
المعايير: BSEN60228
بات رقم الجزء | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
16447 | 1 | 6 | عارية |
16793 | 1 | 16 | عارية |
16794 | 1 | 25 | عارية |
16795 | 1 | 35 | عارية |
16265 | 1 | 50 | عارية |
16245 | 1 | 70 | عارية |
16428 | 1 | 95 | عارية |
16463 | 1 | 120 | عارية |
16654 | 1 | 150 | عارية |
16370 | 1 | 185 | عارية |
بات الجزء رقم | منطقة المقطع العرضي الاسمية للموصل | القطر الإجمالي تقريبًا | وزن |
16447 | 6 | 3.1 | 54 |
16851 | 10 | 4 | 90 |
16793 | 16 | 5.1 | 154 |
16794 | 25 | 6.3 | 214 |
16795 | 35 | 7.5 | 297 |
16265 | 50 | 8.9 | 450 |
16245 | 70 | 10.7 | 623 |
16428 | 95 | 12.6 | 850 |
16463 | 120 | 13.1 | 1080 |
16654 | 150 | 14.5 | 1268 |
16370 | 185 | 17.6 | 1660 |
16827 | 240 | 20 | 2070 |
16996 | 300 | 22.3 | 2620 |
موصل: النحاس العادي
تقطعت بهم السبل: الفئة 1 عازلة: بولي كلوريد الفينيل
الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل لون الغلاف الخارجي: أسود، أبيض
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: نصف قطر الانحناء الإجمالي 8x
درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية
المعايير:
CW 1308، IEC/EN 60228 مثبطات اللهب وفقًا للمواصفة IEC/EN 60332-1-2
رقم الجزء بات | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
42000 | 1 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42001 | 2 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42002 | 3 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42004 | 3 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42006 | 4 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42007 | 4 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42009 | 5 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42010 | 6 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42012 | 6 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42014 | 8 أزواج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42015 | 10 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42016 | 10 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42019 | 10 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42021 | 10 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42022 | 12 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42023 | 15 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42024 | 20 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42025 | 20 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42026 | 20 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42028 | 20 زوج | 1/0.5 ملم | أسود |
42030 | 25 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42033 | 25 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42035 | 30 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42037 | 30 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42038 | 32 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
42039 | 40 زوج | 1/0.5 ملم | أبيض |
1 | البرتقالي | البرتقالي | البرتقالي | البرتقالي | البرتقالي | البرتقالي | البرتقالي | البرتقالي |
2 | - | - | أخضر | طبيعي | البرتقالي | البرتقالي | أخضر | البرتقالي |
3 | - | - | - | أخضر | طبيعي | طبيعي | البرتقالي | طبيعي |
4 | - | - | - | - | أخضر | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
5 | - | - | - | - | - | أخضر | طبيعي | طبيعي |
6 | - | - | - | - | - | - | طبيعي | أخضر |
7 | - | - | - | - | - | - | طبيعي | البرتقالي |
8 | - | - | - | - | - | - | أخضر | طبيعي |
9 إلى 15 | - | - | - | - | - | - | - | طبيعي |
16 | - | - | - | - | - | - | - | أخضر |
ألوان المكياج وتحديد الوحدة 16 و20 وحدة زوجية حجم الزوج | ألوان المكياج وتحديد الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 8/10 زوج | ألوان المكياج وتعريف الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 16/20 زوج | ألوان المكياج وتحديد الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 32/40 زوج | ألوان المكياج وتحديد الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 50 زوج | ألوان المكياج وتعريف الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 64/80 زوج | ألوان المكياج وتعريف الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 100 زوج | ألوان المكياج وتعريف الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 128/160 زوج | ألوان المكياج وتعريف الوحدة 16 و20 وحدة زوجية 256/320 زوج |
مركز | ½ | 1 | 4 × ½* | 5 × ½ | 1 | 1 | 4 × ½ | 1 |
الطبقة الأولى | - | - | - | - | 6 × ½ | 8 × ½ | 6 | 5 |
الطبقة الثانية | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
تحديد الزوج
عنصر الكابلات | لون العزل أ - سلك | لون العزل ب - سلك | عنصر الكابلات | لون العزل أ - سلك | لون العزل B - سلك |
1 | ابيض ازرق | أزرق أبيض | 16 | أصفر/أزرق | ازرق اصفر |
2 | أبيض/برتقالي | برتقالي/أبيض | 17 | اصفر برتقالي | اصفر برتقالي |
3 | أبيض/أخضر | أخضر/أبيض | 18 | الأخضر الأصفر | أخضر/أصفر |
4 | أبيض/بني | البني الأبيض | 19 | أصفر/بني | بني/أصفر |
5 | أبيض رمادي | رمادي/أبيض | 20 | أصفر/رمادي | رمادي/أصفر |
6 | أحمر أزرق | أزرق أحمر | 21 | بيوليت/أزرق | بنفسجي مزرق |
7 | برتقالة حمراء | أحمر برتقالي | 22 | البنفسجي/البرتقالي | برتقالي/بنفسجي |
8 | أحمر/أخضر | أخضر أحمر | 23 | بنفسجي/أخضر | أخضر/بنفسجي |
9 | بني محمر | الأحمر البني | 24 | البنفسجي/البني | بني/بنفسجي |
10 | أحمر/رمادي | رمادي/أحمر | 25 | بنفسجي/رمادي | رمادي/بنفسجي |
11 | أسود/أزرق | أزرق/أسود | 26 | أزرق زهري | الأزرق والزهري |
12 | برتقالة سوداء | برتقالي/أسود | 27 | وردي/برتقالي | برتقالي/وردي |
13 | أسود/أخضر | أخضر/أسود | 28 | وردي/أخضر | أخضر/وردي |
14 | أسود/بني | بني/أسود | 29 | وردي/بني | بني/وردي |
15 | أسود/رمادي | رمادي/أسود | 30 | وردي/رمادي | رمادي/وردي |
الخصائص الكهربائية
القطر الاسمي للموصلات مم | الحد الأدنى لمقاومة العزل عند 20 درجة مئوية | الحد الأقصى للسعة عدم التوازن pF/كم |
0.5 | 50 | 500 |
أبعاد
بات الجزء رقم | عدد الأزواج | مساحة المقطع العرضي الاسمية موصل | إعدادات | القطر الإجمالي تقريبًا | وزن |
42177 | 1 | 0.5 | 31. | 12 | |
42178 | 2 | 0.5 | 3.5 | 18 | |
42179 | 3 | 0.5 | 4.8 | 27 | |
42180 | 4 | 0.5 | 5.8 | 32 | |
42181 | 5 | 0.5 | 6.3 | 38 | |
42182 | 6 | 0.5 | 6.8 | 46 | |
42183 | 8 | 0.5 | 6.2 | 56.8 | |
42185 | 10 | 0.5 | 8.6 | 89 | |
42186 | 12 | 0.5 | 6.9 | 78.5 | |
42187 | 15 | 0.5 | 7.6 | 94.6 | |
42188 | 20 | 0.5 | 10.7 | 135 | |
42124 | 25 | 0.5 | 11.4 | 159 | |
42193 | 32 | 0.5 | 10.6 | 188.9 | |
42195 | 40 | 0.5 + ه | 15 | 268 | |
42200 | 50 | 0.5 + ه | 17 | 326 | |
42201 | 60 | 0.5 + ه | 17 | 374 | |
42202 | 80 | 0.5 + ه | 22.5 | 518 | |
42196 | 100 | 0.5 + ه | 27 | 664 | |
42197 | 160 | 0.5 + ه | 30.3 | 1006 | |
42198 | 200 | 0.5 + ه | 32 | 1297 | |
42199 | 320 | 0.5 + ه | 39.4 | 1921 |
موصل : النحاس العادي تقطعت بهم السبل : الفئة 5 عازلة : إي بي آر
الغلاف الخارجي : بي سي بي لون الغلاف الخارجي: أسود الفولطية: 450/750 فولت
تحديد الهوية الأساسية
قلب واحد: أسود
2 الأساسية: الأزرق والبني
3 الأساسية: الأزرق والبني والأخضر / الأصفر
4 الأساسية: الأسود والبني والرمادي والأخضر/الأصفر
5 الأساسية: الأسود والأزرق والبني والرمادي والأخضر/الأصفر
7 نوى وما فوق: أسود مرقم + 1 أخضر/أصفر
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء:
6 × القطر الإجمالي للكابلات التي لا يتجاوز طولها 25 مم O/D / 8 × القطر الإجمالي للكابلات التي يتجاوز طولها 25 مم O/D
درجة حرارة التشغيل: الحد الأقصى 60 درجة مئوية / الحد الأدنى للانحناء -30 درجة مئوية
المعايير: بس إن 50525-2-21
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
22099 | 1 | 16 | أسود |
22050 | 1 | 25 | أسود |
22102 | 1 | 35 | أسود |
22027 | 1 | 50 | أسود |
22029 | 1 | 70 | أسود |
22067 | 1 | 95 | أسود |
22031 | 1 | 120 | أسود |
22082 | 1 | 150 | أسود |
22083 | 1 | 185 | أسود |
22084 | 1 | 240 | أسود |
22085 | 1 | 300 | أسود |
22462 | 1 | 400 | أسود |
22509 | 1 | 500 | أسود |
22388 | 1 | 630 | أسود |
22010 | 2 | 1 | أسود |
22409 | 2 | 1.5 | أسود |
22009 | 2 | 2.5 | أسود |
22151 | 2 | 4 | أسود |
22121 | 2 | 4 | أزرق |
22260 | 2 | 6 | أسود |
22278 | 2 | 16 | أسود |
22048 | 3 | 1 | أسود |
22056 | 3 | 1.5 | أسود |
22028 | 3 | 2.5 | أسود |
22008 | 3 | 4 | أسود |
22208 | 3 | 6 | أسود |
22015 | 3 | 10 | أسود |
22214 | 3 | 16 | أسود |
22081 | 3 | 25 | أسود |
22068 | 3 | 35 | أسود |
22078 | 3 | 50 | أسود |
22080 | 3 | 70 | أسود |
22296 | 3 | 95 | أسود |
22014 | 3 | 120 | أسود |
22300 | 3 | 150 | أسود |
22294 | 4 | 1 | أسود |
22123 | 4 | 1.5 | أسود |
22319 | 4 | 2.5 | أسود |
22127 | 4 | 4 | أسود |
22131 | 4 | 6 | أسود |
22137 | 4 | 10 | أسود |
22400 | 4 | 16 | أسود |
22344 | 4 | 25 | أسود |
22304 | 4 | 35 | أسود |
22347 | 4 | 50 | أسود |
22402 | 4 | 70 | أسود |
22326 | 4 | 95 | أسود |
22073 | 4 | 120 | أسود |
22301 | 4 | 150 | أسود |
22309 | 4 | 185 | أسود |
22404 | 4 | 240 | أسود |
22331 | 5 | 1.5 | أسود |
22341 | 5 | 2.5 | أسود |
22145 | 5 | 4 | أسود |
22308 | 5 | 6 | أسود |
22389 | 5 | 10 | أسود |
55403 | 5 | 16 | أسود |
22171 | 5 | 25 | أسود |
22377 | 5 | 35 | أسود |
22399 | 5 | 50 | أسود |
22416 | 5 | 70 | أسود |
22041 | 5 | 95 | أسود |
22378 | 7 | 1.5 | أسود |
22037 | 7 | 2.5 | أسود |
22240 | 7 | 4 | أسود |
22057 | 12 | 1.5 | أسود |
22013 | 12 | 2.5 | أسود |
22251 | 12 | 4 | أسود |
22211 | 27 | 1.5 | أسود |
أت.ت رقم الجزء | لا النوى | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل (mm2) | سمك العزل الاسمي (مم) | القطر الإجمالي التقريبي (مم) | وزن (كجم / كم) |
22099 | 1 | 16 | 1.2 | 11.35 | 258 |
22050 | 1 | 25 | 1.4 | 13.3 | 375 |
22102 | 1 | 35 | 1.4 | 14.6 | 485 |
22027 | 1 | 50 | 1.6 | 17.2 | 669 |
22029 | 1 | 70 | 1.6 | 19.35 | 892 |
22067 | 1 | 95 | 1.8 | 22.2 | 1160 |
22031 | 1 | 120 | 1.8 | 24.3 | 1436 |
22082 | 1 | 150 | 2 | 25.9 | 1748 |
22083 | 1 | 185 | 2.2 | 29.7 | 2142 |
22084 | 1 | 240 | 2.4 | 31.5 | 2698 |
22085 | 1 | 300 | 2.6 | 36.5 | 3348 |
22462 | 1 | 400 | 2.8 | 40.4 | 4293 |
22509 | 1 | 500 | 3 | 42.6 | 5262 |
22388 | 1 | 630 | 3 | 47.2 | 6790 |
