تم تصميم 657TQ الخاص بنا لتلبية معايير BS6883 لأنظمة الطاقة والتحكم في البيئات البحرية. تتميز مجموعتنا بغلاف LSZH لتقليل انبعاثات الدخان والغاز أثناء حالات الطوارئ، وتتضمن كابل النوع SW4 الحاصل على موافقة Lloyd's Register للأسلاك الثابتة عبر السفن والمنصات البحرية. متعددة الاستخدامات لاحتياجات الطاقة والتحكم والإضاءة في جميع المجالات. غير مدرعة لسهولة التركيب في أماكن الإقامة والأسطح المفتوحة، توفر الكابلات الخاصة بنا المتانة والموثوقية.
UPC: | 120000086 |
---|---|
رمز SKU للبائع: | bnc0000087 |
حالة: | جديد |
التوفر: | في الأوراق المالية |
أقل كمية ممكن طلبها: | 100 |
التاريخ المدرج لأول مرة على Zandaux: | Jun 20, 2024 |
موصل: النحاس المعلب تقطعت بهم السبل: الصف 2
عازلة: إي بي آر لون الغلاف الخارجي: أسود
الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت التعريف الأساسي: أبيض مع أرقام مطبوعة باللون الأسود
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: إجمالي نصف قطر الانحناء 3x درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير : BS 6883، EN 60228 مثبطات اللهب وفقًا للمعيار IEC/EN 60032-3-22 خالي من الهالوجين وفقًا للمعيار IEC/EN 6103 4-1/2
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
10308 | 1 | 1.5 | أسود |
10288 | 1 | 4 | أسود |
10303 | 1 | 4 | أخضر/أصفر |
10261 | 1 | 6 | أسود |
10245 | 1 | 6 | أخضر/أصفر |
10305 | 1 | 10 | أسود |
10307 | 1 | 10 | أخضر/أصفر |
10262 | 1 | 16 | أسود |
10254 | 1 | 16 | أخضر/أصفر |
10043 | 1 | 25 | أسود |
10280 | 1 | 25 | أخضر/أصفر |
10047 | 1 | 5 | أسود |
10257 | 1 | 35 | أخضر/أصفر |
10278 | 1 | 50 | أسود |
10306 | 1 | 50 | أخضر/أصفر |
10127 | 1 | 70 | أسود |
10258 | 1 | 70 | أخضر/أصفر |
10265 | 1 | 95 | أسود |
10266 | 1 | 95 | أخضر/أصفر |
10275 | 1 | 120 | أسود |
10309 | 1 | 120 | أخضر/أصفر |
10270 | 1 | 150 | أسود |
10264 | 1 | 150 | أخضر/أصفر |
10316 | 1 | 185 | أسود |
10322 | 1 | 185 | أخضر/أصفر |
10182 | 1 | 300 | أسود |
10281 | 1 | 300 | أخضر/أصفر |
10230 | 1 | 400 | أسود |
10272 | 1 | 500 | أسود |
10169 | 1 | 630 | أسود |
10080 | 2 | 1 | أسود |
10187 | 2 | 1.5 | أسود |
10083 | 2 | 2.5 | أسود |
10013 | 2 | 4 | أسود |
10313 | 2 | 6 | أسود |
10210 | 2 | 10 | أسود |
10039 | 2 | 16 | أسود |
10086 | 2 | 25 | أسود |
10052 | 2 | 35 | أسود |
10053 | 2 | 70 | أسود |
10057 | 2 | 95 | أسود |
10194 | 2 | 120 | أسود |
10279 | 3 | 1 | أسود |
10063 | 3 | 1.5 | أسود |
10006 | 3 | 2.5 | أسود |
10126 | 3 | 4 | أسود |
10008 | 3 | 6 | أسود |
10160 | 3 | 10 | أسود |
10007 | 3 | 16 | أسود |
10073 | 3 | 25 | أسود |
10122 | 3 | 35 | أسود |
10090 | 3 | 50 | أسود |
10273 | 3 | 70 | أسود |
10327 | 3 | 120 | أسود |
10317 | 4 | 1 | أسود |
10118 | 4 | 1.5 | أسود |
10176 | 4 | 2.5 | أسود |
10276 | 4 | 4 | أسود |
10165 | 4 | 6 | أسود |
10282 | 4 | 10 | أسود |
10107 | 4 | 25 | أسود |
10304 | 4 | 35 | أسود |
10314 | 4 | 70 | أسود |
10290 | 5 | 1.5 | أسود |
10311 | 6 | 1.5 | أسود |
10214 | 6 | 4 | أسود |
10123 | 7 | 1 | أسود |
10103 | 7 | 1.5 | أسود |
10096 | 7 | 2.5 | أسود |
10299 | 7 | 4 | أسود |
10103 | 7 | 1.5 | أسود |
10096 | 7 | 2.5 | أسود |
10299 | 7 | 4 | أسود |
10312 | 8 | 1.5 | أسود |
10173 | 8 | 2.5 | أسود |
10069 | 10 | 1.5 | أسود |
10271 | 10 | 2.5 | أسود |
10146 | 12 | 1.5 | أسود |
10274 | 12 | 2.5 | أسود |
10252 | 16 | 1.5 | أسود |
10145 | 19 | 1 | أسود |
10105 | 19 | 1.5 | أسود |
10319 | 19 | 2.5 | أسود |
10277 | 27 | 1.5 | أسود |
10289 | 30 | 1.5 | أسود |
تدهور عوامل
درجة حرارة الهواء | 35 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 45 درجة مئوية | 50 درجة مئوية | 55 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 75 درجة مئوية | 80 درجة مئوية |
عامل خفض التصنيف | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
القدرة الاستيعابية الحالية
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | أمبير الأساسية واحدة | 2 أمبير الأساسية | 3 و 4 أمبير الأساسية | 5 أمبير الأساسية | 7 أمبير أمبير الأساسية | 12 أمبير الأساسية | 19 أمبير الأساسية | 27 أمبير الأساسية | 37 الأساسية أمبير |
1 | 18 | 15 | 3 | 10.5 | - | - | - | - | - |
1.5 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6.5 | 6 |
2.5 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
4 | 40 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | - |
6 | 52 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - |
10 | 72 | 61 | 50 | - | - | - | - | - | - |
16 | 96 | 82 | 67 | - | - | - | - | - | - |
25 | 127 | 108 | 89 | - | - | - | - | - | - |
35 | 157 | 133 | 110 | - | - | - | - | - | - |
50 | 196 | 167 | 137 | - | - | - | - | - | - |
70 | 242 | 206 | 169 | - | - | - | - | - | - |
95 | 293 | 249 | 205 | - | - | - | - | - | - |
120 | 339 | 288 | 237 | - | - | - | - | - | - |
150 | 389 | 331 | 272 | - | - | - | - | - | - |
185 | 444 | 377 | 311 | - | - | - | - | - | - |
240 | 522 | 444 | 365 | - | - | - | - | - | - |
300 | 601 | 511 | 421 | - | - | - | - | - | - |
400 | 719 | 611 | 503 | - | - | - | - | - | - |
500 | 827 | 703 | 579 | - | - | - | - | - | - |
الموصلات
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | الحد الأقصى لقطر الأسلاك في Condcutor ملم | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم أسلاك عادية | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم من الأسلاك المغلفة بالمعدن |
1 | 0.21 | 19.5 | 20 |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 13.7 |
أبعاد
بات الجزء رقم | النوى | فئة الموصل | المساحة المقطعية الاسمية مم | سمك العزل الاسمي مم | سمك الاسمي للغمد مم | تقريبا الشاملة قطر الدائرة | وزن |
10308 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 42 | ||
10076 | 1 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1 | 6 | 57 |
10288 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6.9 | 82 |
10261 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7.5 | 105 |
10305 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 165 |
10262 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1.1 | 10.1 | 230 |
10043 | 1 | 2 | 25 | 1.2 | 1.2 | 12.4 | 360 |
10320 | 1 | 2 | 35 | 1.2 | 1.2 | 13.3 | 425 |
10278 | 1 | 2 | 50 | 1.4 | 1.3 | 15.2 | 570 |
10127 | 1 | 2 | 70 | 1.4 | 1.3 | 17.2 | 785 |
10265 | 1 | 2 | 95 | 1.6 | 1.4 | 19.3 | 1060 |
10275 | 1 | 2 | 120 | 1.6 | 1.5 | 21.4 | 1300 |
10270 | 1 | 2 | 150 | 1.8 | 1.6 | 23.5 | 1600 |
10316 | 1 | 2 | 185 | 2 | 1.7 | 24.9 | 1949 |
10281 | 1 | 2 | 300 | 2.4 | 1.9 | 32.3 | 3210 |
10272 | 1 | 2 | 500 | 2.8 | 2.2 | 40.2 | 5470 |
10080 | 2 | 5 | 1 | 0.8 | 1 | 8 | 84 |
10187 | 2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 8.6 | 105 |
10083 | 2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 145 |
10013 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 12 | 225 |
10313 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 31.1 | 285 |
10210 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 16 | 445 |
10039 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 18.3 | 630 |
10086 | 2 | 2 | 25 | 1.2 | 1.5 | 22.9 | 965 |
10279 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 8.4 | 100 |
10063 | 3 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.3 | 130 |
10006 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 180 |
10126 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 12.7 | 270 |
10008 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 13.9 | 350 |
10160 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 17.2 | 565 |
10007 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 19.5 | 795 |
10073 | 3 | 2 | 25 | 1.2 | 1.6 | 24.4 | 1240 |
10122 | 3 | 2 | 35 | 1.2 | 1.7 | 26.5 | 1480 |
10090 | 3 | 2 | 50 | 1.4 | 1.8 | 30.3 | 1960 |
10324 | 3 | 2 | 95 | 1.6 | 1.2 | 39.7 | 3680 |
10327 | 3 | 2 | 120 | 1.6 | 2.3 | 41.9 | 4400 |
10317 | 4 | 5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 122 |
10118 | 4 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 155 |
10176 | 4 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 215 |
10276 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 13.9 | 335 |
10165 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.3 | 13.9 | 335 |
10282 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1.4 | 18.9 | 700 |
10310 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1.5 | 21.7 | 1010 |
10107 | 4 | 2 | 25 | 1.2 | 1.7 | 25.8 | 1570 |
10304 | 4 | 2 | 35 | 1.2 | 1.8 | 25.8 | 1880 |
10314 | 4 | 2 | 70 | 1.4 | 2.1 | 36.2 | 3490 |
10290 | 5 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | 185 |
10311 | 6 | 5 | 1.5 | 12.2 | 220 | ||
10103 | 7 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 252 |
10096 | 7 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 14.4 | 359 |
10299 | 7 | 2 | 4 | 15.8 | 470 | ||
10312 | 8 | 5 | 1.5 | 13.3 | 295 | ||
10069 | 10 | 5 | 1.5 | 16.2 | 260 | ||
10146 | 12 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 16.7 | 405 |
10274 | 12 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 18.8 | 603 |
10252 | 16 | 5 | 1.5 | 17.9 | 482 | ||
10105 | 19 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 19.4 | 570 |
10319 | 19 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 22.4 | 766 |
10277 | 27 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 22.4 | 766 |
لم يتم تقديم تعليقات
عضو منذ: منذ 5 أشهر
Welcome to Batt Cables, your premier global cable distribution company. Established in 1952, we have proudly served the evolving needs of our customers worldwide for over seven decades. Our journey from humble beginnings to becoming a leading force in the cable distribution industry is a testament to our commitment to quality and customer satisfaction.
With our headquarters and 10 strategically located offices across the UK, complemented by an additional 8 offices in key European locations, we have established a robust foothold in these regions. This extensive network enables us to effectively serve our clientele, ensuring timely delivery and exceptional service. Our global operations span numerous countries, bringing superior cable products and services to clients worldwide.
At Batt Cables, we are driven by a passion for quality, reliability, and customer-centricity. Our commitment to excellence has propelled us to expand our presence globally. We continuously strive to meet the growing demands of the global market, staying at the forefront of technological advancements and industry trends. Whether you need industrial cables, telecommunications solutions, or custom cable assemblies, we are your trusted partner for all your cable distribution requirements.
We pride ourselves on our ability to deliver tailored solutions that exceed expectations, no matter where you are located. Our dedicated team works tirelessly to provide innovative solutions and exceptional service to all our partners and customers. From industrial applications to telecommunications and bespoke cable assemblies, we have the expertise and experience to meet your specific needs.
As we look to the future, we are excited about the opportunities that lie ahead. We remain committed to further expanding our reach, enhancing our product offerings, and continuing to provide exceptional service to our valued customers. Our vision is to be the preferred global cable distribution partner, contributing to the success of your projects, wherever they may be.
Thank you for choosing Batt Cables as your preferred global cable distribution partner. With a rich legacy and an unwavering commitment to quality and innovation, we look forward to serving you and contributing to the success of your projects. Together, we will continue to build a brighter, more connected future.
لم يتم تقديم تعليقات
نحن على بعد خطوة واحدة فقط! الرجاء تسجيل الدخول لبدء المحادثة. تسجيل الدخول