موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الفئة 1
عازلة: بولي كلوريد الفينيل الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: رمادي
الفولطية: 300 فولت الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 8 × القطر الإجمالي
درجة حرارة التشغيل: ثابت: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية المعايير: في دي إي 0815
بات رقم الجزء | أزواج | مقاس | اللون/المرجع |
43099 | 2pr | 0.5 | رمادي |
40361 | 4pr | 0.5 | رمادي |
بات الجزء رقم | عدد الأزواج | تشكيل | القطر الاسمي للموصلات (مم) | القطر الإجمالي التقريبي (مم) | الوزن (كجم/كم) |
43099 | 2pr | 2x2x0.5 | 0.8 | 7 | 60 |
40361 | 4pr | 4x2x0.5 | 0.8 | 9 | 100 |
الخصائص الكهربائية
القطر الاسمي للموصلات (مم) | مقاومة الحلقة (أوم / كم) | السعة (نف/كم عند 800 هرتز) |
0.8 | 73.2 | 100 |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2
عازلة: إم جي تي+إكس إل بي إي الفراش: LSZH
درع: درع الأسلاك الفولاذية الغلاف الخارجي: LSZH
لون الغلاف الخارجي: أسود الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت
التعريف الأساسي:
3 الأساسية: البني والأسود والرمادي
4 الأساسية: البني والأزرق والأسود والرمادي
5 الأساسية: البني والأزرق والأسود والرمادي والأخضر / الأصفر
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 6 × القطر الكلي درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير : BS7846 – F120، BS8491 – F120، BS EN 60332-1 BS EN 60332-3 الفئات A، B & C، IEC60754، BS EN 50267-2-1:، IEC 61034، BS EN 50268
رقم الجزء بات | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
57265 | 3 | 16 | أسود |
57316 | 3 | 25 | أسود |
57317 | 3 | 35 | أسود |
57281 | 4 | 16 | أسود |
57266 | 4 | 25 | أسود |
57267 | 4 | 35 | أسود |
57268 | 4 | 50 | أسود |
57269 | 4 | 70 | أسود |
57270 | 4 | 95 | أسود |
57271 | 4 | 120 | أسود |
57272 | 4 | 150 | أسود |
57273 | 4 | 185 | أسود |
57353 | 4 | 240 | أسود |
57353 | 4 | 240 | أسود |
57275 | 4 | 300 | أسود |
57003 | 5 | 6 | أسود |
57004 | 5 | 10 | أسود |
57007 | 5 | 16 | أسود |
57009 | 5 | 25 | أسود |
57010 | 5 | 35 | أسود |
57011 | 5 | 50 | أسود |
57012 | 5 | 70 | أسود |
57013 | 5 | 95 | أسود |
بات الجزء رقم | النوى | منطقة المقطع العرضي الاسمية للموصل | القطر الاسمي لسلك الدرع الفولاذي | الإجمالي تقريبًا قطر الدائرة | وزن |
57314 | 3 | 4 | 1.25 | 21.0 | 800 |
57315 | 3 | 6 | 1.25 | 21.8 | 940 |
57264 | 3 | 10 | 1.25 | 22.5 | 1100 |
57265 | 3 | 16 | 1.25 | 23.6 | 1300 |
57316 | 3 | 25 | 1.6 | 27.9 | 1850 |
57317 | 3 | 35 | 1.6 | 30.5 | 2260 |
57352 | 4 | 4 | 1.25 | 21.0 | 800 |
57279 | 4 | 6 | 1.25 | 21.9 | 1000 |
57280 | 4 | 10 | 1.25 | 22.4 | 1230 |
57281 | 4 | 16 | 1.25 | 24.8 | 1580 |
57266 | 4 | 25 | 1.6 | 30.3 | 2385 |
57267 | 4 | 35 | 1.6 | 33.1 | 2930 |
57268 | 4 | 50 | 1.6 | 33.6 | 3230 |
57269 | 4 | 70 | 2 | 39.0 | 4520 |
57270 | 4 | 95 | 2 | 42.9 | 5700 |
57271 | 4 | 120 | 2.5 | 47.6 | 7260 |
57272 | 4 | 150 | 2.5 | 52.5 | 8610 |
57273 | 4 | 185 | 2.5 | 57.4 | 10370 |
57353 | 4 | 240 | 2.5 | 62.9 | 12960 |
57275 | 4 | 300 | 2.5 | 69.1 | 15690 |
57002 | 5* | 4 | |||
57003 | 5* | 6 | 1.25 | ||
57004 | 5* | 10 | 1.25 | 27.4 | |
57007 | 5* | 16 | 1.6 | 28.2 | |
57009 | 5* | 25 | 1.6 | ||
57010 | 5* | 35 | 1.6 | ||
57011 | 5* | 50 | 2 | ||
57012 | 5* | 70 | |||
57013 | 5* | 95 | 2.5 |
موصل: النحاس العادي
تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: بي
شاشة فردية: الألومنيوم مايلر الفردية
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي
الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق
الفولطية: 500 فولت التعريف الأساسي : أزواج: الأسود والأبيض ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية المعايير: إن 50288-7، إن 60228
بات رقم الجزء | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
86142 | 2 زوج | 0.5 | أزرق |
86144 | 2 زوج | 1.3 | أزرق |
86146 | 4 زوج | 1.3 | أزرق |
86149 | 12 زوج | 0.5 | أزرق |
86153 | 12 زوج | 1.3 | أزرق |
الخصائص الكهربائية
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | السعة المتبادلة pF/m | الحد الأدنى لمقاومة العزل عند 20 درجة مئوية جوم/كم | الحد الأقصى لنسبة L/R μH/أوم |
0.5 | 115 | >10 | 25 |
0.75 | 115 | <10 | 25 |
1 | 115 | >10 | 25 |
1.5 | 120 | >10 | 40 |
2.5 | 120 | >10 | 65 |
الموصلات
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | الحد الأقصى لمقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم فئة 2 | الحد الأقصى لمقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم فئة 5 |
0.5 | 36.36 | 39.39 |
0.75 | 24.8 | 26.8 |
1 | 18.3 | 19.7 |
1.5 | 12.42 | 13.43 |
2.5 | 7.56 | 8.05 |
أبعاد
بات الجزء رقم | رقم الزوج/الثلاثي | مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | وزن |
86142 | 2 زوج | 0.5 | - |
86144 | 2 زوج | 1.3 | - |
86146 | 4 زوج | 1.3 | - |
86149 | 12 زوج | 0.5 | - |
86153 | 12 زوج | 1.3 | - |
الموصل: النحاس العادي التجديل: الفئة 5 الغلاف الخارجي: LSZH
لون الغلاف الخارجي:
أسود، أبيض، أزرق، رمادي، بنفسجي، برتقالي، أحمر، أخضر/أصفر، بني، وردي، أصفر، أخضر، الجهد
المقدر: 300/500 فولت، قطر الانحناء الأدنى
حتى 35 مم 2:4 × القطر الإجمالي 50 مم 2 وما فوق: 6 × القطر الكلي
درجة حرارة التشغيل
90 درجة مئوية كحد أقصى، الحد الأدنى للانحناء -15 درجة مئوية المعايير BS7211 BSEN50267-1 BSEN50266-1
مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل متر مربع | السماكة الاسمية للعزل | Nomina القطر الإجمالي الحد الأدنى للقطر | الإجمالي الاسمي الحد الأعلى | الوزن كجم/كم 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 8.7 |
0.75 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 11.3 | ||||
1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 13.9 |
الحجم الأساسي | أحمر | أسود | أخضر/أصفر | أزرق (5015) أصفر بني | وردي بنفسجي | أبيض | برتقالي | رمادي | أخضر | |||||||
1 | 0.5 | | 45222 | 45102 | 45108 | 45225 45226 45227 45228 45174 | 45105 | 45231 | 45763 | 45173 | ||||||
1 | 0.75 45124 45097 45138 |
| 45140 | 45137 | 45139 | 45159 45158 45155 45156 45141 | 45157 | |||||||||
1 | 1.0 | 45063 | 45064 | 45065 45067 45068 | 45066 45216 | 45235 | 45217 45236 45142 | 45237 |
الموصل: النحاس المعلب التجديل: الفئة 2 العزل: CEL-PE شاشة فردية: ألومنيوم فردي مايلر الغلاف الخارجي:
PVC لون الغلاف الخارجي: رمادي الجهد المقدر: 300 فولت درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
رقم
الجزء BATT | رقم Belden المرجعي لعدد الأزواج | AWG عدد الخيوط القطر الإجمالي | تقريبًا الوزن | ||||
| 91033 | 9773 | 3 أزواج | 18 أوغ | 10.1 | 141 | |
91030 9730 3 أزواج | 24 AWG | 8.8 | 81 | ||||
91031 | 9731 | 6 أزواج 24 AWG 12.1 | 148 |
بات - الجزء رقم 1 | الحجم الأساسي/اللون | المرجعي | |||
91033 | 3 زوج | 18 AWG 9773 رمادي بولي كلوريد الفينيل | |||
| 91030 | 3 زوج | 24 AWG | 9730 رمادي بولي كلوريد الفينيل | |
91031 | 6 زوج | 24 AWG 9731 رمادي بولي كلوريد الفينيل | |||
| 91032 | 9 زوج | 24 AWG | 9732 رمادي بولي كلوريد الفينيل | |
91129 | 12 زوج | 24 AWG 9734 رمادي بولي كلوريد الفينيل | |||
91071 | 2 زوج | 24 AWG | 9729 رمادي بولي كلوريد الفينيل | ||
91355 | 2 زوج | 24 AWG 9729 بنفسجي LSZH | |||
91295 | 2 زوج | 24 AWG | 9729 رمادي SWA PVC | ||
91199 | 4 زوج 24 AWG 9728 رمادي بولي كلوريد الفينيل |
موصل: النحاس العادي عازلة: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: أسود أحمر الفولطية: 750 فولت
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: نصف قطر الانحناء الإجمالي 6x
درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية
المعايير:
IEC60331: اختبارات الكابلات الكهربائية في ظل ظروف الحريق - سلامة الدائرة IEC60332-1: اختبارات الكابلات الكهربائية وكابلات الألياف الضوئية في ظل ظروف الحريق الجزء 1: اختبار انتشار اللهب العمودي لسلك أو كابل معزول واحد BSEN50265: طرق الاختبار الشائعة للكابلات تحت النار شروط. اختبار مقاومة انتشار اللهب العمودي لموصل أو كابلات معزولة واحدة
بات رقم الجزء | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
19008 | 1 | 16 | أسود |
19010 | 1 | 16 | أحمر |
19016 | 1 | 25 | أسود |
19022 | 1 | 25 | أحمر |
19038 | 1 | 35 | أسود |
19039 | 1 | 35 | أحمر |
19040 | 1 | 50 | أسود |
19041 | 1 | 50 | أحمر |
19044 | 1 | 70 | أسود |
19053 | 1 | 70 | أحمر |
19058 | 1 | 95 | أسود |
19057 | 1 | 95 | أحمر |
بات الجزء رقم | منطقة المقطع العرضي الاسمية للموصل | بناء موصل الاسمي | القطر الاسمي للموصل مم | القطر الخارجي للعزل | سمك العزل مم AV | سمك العزل مم دقيقة | الحد الأدنى لمقاومة العزل أوم | الوزن التقريبي كجم/كم |
19008 | 16 | 204 × 0.3 | 5.2 | 8.7 | 1.4 | 1.16 | 1.28 | 200 |
19016 | 25 | 324 × 0.3 | 6.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 0.85 | 300 |
19038 | 35 | 444 × 0.3 | 7.8 | 12 | 1.7 | 1.53 | 0.58 | 410 |
19040 | 50 | 636 × 0.3 | 8.8 | 13.8 | 1.7 | 1.43 | 0.41 | 565 |
19044 | 70 | 900 × 0.3 | 10.8 | 15.9 | 1.9 | 1.61 | 0.28 | 780 |
19058 | 95 | 1308 × 0.3 | 2 | 1.7 | ||||
15185 | 120 | 1680 س 0.3 | 2 | 1.7 |
الموصل: النحاس المعلب العزل: PVC لون الغلاف الخارجي: الأسود والأبيض والأزرق والرمادي والبنفسجي والبرتقالي والأحمر والأخضر/الأصفر والبني والوردي والأصفر والأخضر
الجهد المقدر: 1500 فولت
درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
المعايير: معيار الدفاع 61-12 الجزء 6 BS4808
عدد النوى | مساحة المقطع العرضي الاسمية (مم 2) | موصل البناء (مم) | الحد الأدنى لسمك العزل (مم) | السماكة الشعاعية للعزل (مم) | الحد الأدنى للقطر الكلي (مم) | الحد الأقصى للقطر الكلي (مم) | الوزن (كجم/كم) | ||
1 | 0.50 | 16/0.2 0.5 0.6 | 2 | 2.25 | 8.92 | ||||
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.5 0.6 |
| 2.2 | 2.45 | 11.57 | ||
1 | 1 | 32.02 | 0.5 0.6 2.4 | 2.65 | 14.6 | ||||
1 | 2 | - | - | - | - | - جزء |
BATT لا يوجد جزء | BATT أحمر لا يوجد جزء | BATT بني بدون أصفر | جزء BATT لا برتقالي | BATT جزء لا أخضر/أصفر | BATT جزء لا رمادي BATT جزء لا | بنفسجي BATT جزء لا | أسود BATT جزء لا وردي | BATT جزء لا أزرق | |||||||||||
BATT الجزء رقم الجزء الأخضر | BATT رقم الجزء | رقم الأبيض عدد النوى | مساحة المقطع العرضي الاسمية (مم 2) 34099 34100 34102 | | 34104 | 34106 | 34064 | - - - | - | - | | 1 | 0.50 | ||||||
34023 | 34026 | - | 34028 - 34108 34107 | ||||||||||||||||
34025 | 34027 | 34029 | 34031 34032 1 0.75 34034 | | 34067 | - | 34110 | - | 34109 34035 34036 34038 | 34070 | - | 1 | 1 | ||||||
- | 34051 - 34045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
الخصائص الكهربائية
مساحة المقطع العرضي الاسمية (مم) | الحد الأقصى لـ DCR عند 20 درجة مئوية | قدرة تحمل التيار عند 70 درجة مئوية 0.50 |
| 38.2 | 3 | |
0.75 | 25.5 | 4.5 | ||||
1 19.1 6 | ||||||
1 | - | - |
جزء الخفافيش لا. | |||||||
الحجم الأساسي/ | اللون | ||||||
المرجعي/34099 | 1 | 0.50 أحمر 34100 | |||||
1 | 0.50 | بني | |||||
34102 | 1 | 0.50 | أصفر 34104 | 1 | 0.50 | برتقالي | |
34106 | 1 | 0.50 أخضر/أصفر | |||||
34064 | 1 | 0.50 | رمادي | ||||
34107 | 1 0.75 بنفسجي | ||||||
34108 | 1 | 0.75 | رمادي | ||||
34023 1 0.75 |
| الأحمر | |||||
34025 | 1 | 0.75 | الأسود | ||||
34026 1 0.75 | براون | ||||||
34027 | 1 | 0.75 | وردي | ||||
34028 1 |
| 0.75 | البرتقالي | ||||
34029 | 1 | 0.75 | الأزرق | ||||
34031 1 | |||||||
0.75 | أخضر | ||||||
34032 | 1 | 0.75 | أبيض 34034 |
| |||
1 | 1 | الأحمر | |||||
34035 | 1 | 1 | الأسود 34036 | 1 | 1 | وردي | |
34038 | 1 | 1 أزرق | |||||
| 34109 | 1 | 1 | الرمادي | |||
34110 | 1 1 البرتقالي | ||||||
34067 | 1 | 1 | براون | ||||
34070 | 1 1 أخضر | ||||||
34045 | 1 | 2 | البرتقالي | ||||
34051 1 2 | براون |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: XLPE
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي الفراش: بولي كلوريد الفينيل
درع: جديلة أسلاك الفولاذ الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق الفولطية: 500 فولت
تحديد الهوية الأساسية
معرف الزوج: الأسود والأبيض والإيماءة
معرف ثلاثي: الأسود والأبيض والأحمر
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 10 × القطر الإجمالي
درجة حرارة التشغيل: -30 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية المعايير: EN50288-7:2005، IEC60332-3.
بات رقم الجزء | أزواج | مقاس | اللون/المرجع |
86686 | 1 | 0.75 | أزرق |
86687 | 1 | 0.75 | أسود |
86697 | 1 | 1.3 | أسود |
86698 | 1 | 1.3 | أزرق |
86904 | 2 | 0.75 | أسود |
86916 | 2 | 1.3 | أسود |
86917 | 2 | 1.3 | أزرق |
86906 | 4 | 0.75 | أسود |
86907 | 4 | 0.75 | أزرق |
86908 | 4 | 1.3 | أسود |
86909 | 4 | 1.3 | أزرق |
86910 | 8 | 0.75 | أسود |
86911 | 8 | 0.75 | أزرق |
86912 | 12 | 0.75 | أسود |
86913 | 12 | 0.75 | أزرق |
جزء BATT لا يوجد أسود | بات الجزء رقم الأزرق | عدد الأزواج | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل (مم) | القطر فوق العزل (مم) | القطر الداخلي للغمد (مم) | القطر فوق الدرع (مم) | القطر الإجمالي التقريبي (مم) | أقصى مقاومة للموصل (أوم/كم) | الحد الأدنى من مقاومة العزل (أوم / كم) |
86687 | 86686 | 1 | 0.75 | 1.95 | 5.4 | 6.6 | 9.2 | 24.3 | 114.27 |
86697 | 86698 | 1 | 1.3 | 2.35 | 6.2 | 7.4 | 9.7 | 14.0 | 31.26 |
86904 | 86905 | 2 | 0.75 | 1.95 | 8.2 | 9.4 | 11.7 | 24.3 | 114.27 |
86916 | 86917 | 2 | 1.3 | 2.35 | 9.5 | 10.7 | 13 | 14.0 | 281.4 |
86906 | 86907 | 4 | 0.75 | 1.95 | 9.5 | 10.7 | 13 | 24.0 | 114.27 |
86908 | 86909 | 4 | 1.3 | 2.35 | 11.2 | 12.4 | 14.7 | 14.0 | 281.4 |
86910 | 86911 | 8 | 0.75 | 1.95 | 12.7 | 13.9 | 16.2 | 24.3 | 114.27 |
86912 | 86913 | 12 | 0.75 | 1.95 | 15.3 | 16.5 | 18.8 | 24.3 | 114.27 |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الفئة 1
عازلة: بي الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: رمادي درع: بروتوكول نقل الملفات
التعريف الأساسي:
الزوج 1: أزرق. ابيض ازرق
الزوج 2: برتقالي، أبيض/برتقالي
الزوج 3: أخضر، أبيض/أخضر
الزوج 4: بني، أبيض/بني
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: إجمالي نصف قطر الانحناء 4x
درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية
المعايير: IEC 11801، TIA 568C.2 مثبطات اللهب وفقًا للمواصفة BS EN/IEC 60332-1-2
بات رقم الجزء | جوهر | اللون/المرجع |
77016 | 4 زوج | رمادي |
77046 | 4 زوج | أسود |
الخصائص الكهربائية
الممانعة (1-100 ميجا هرتز) أوم | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية أوم/كم | الحد الأقصى لعدم توازن المقاومة٪ |
100±15 | 6.2 | 14 |
خصائص الأداء
التردد ميغاهيرتز | التوهين ديسيبل / 100 م | ديسيبل المقبل | ملاحظة-الديسيبل المقبل | آر إل ديسيبل | إلفكست ديسيبل | بس-الفكست ديسيبل/100 م | تأخير المرحلة |
1 | 2 | 65.3 | 62.3 | 20 | 63.8 | 60.8 | 570 |
4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 23 | 51.8 | 48.8 | 552 |
8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 24.5 | 45.7 | 42.7 | 546.73 |
10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 25 | 43.8 | 40.8 | 545.38 |
16 | 8.2 | 47.2 | 44.4 | 25 | 39.7 | 36.7 | 543 |
20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 25 | 37.8 | 34.8 | 542.05 |
25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 24.3 | 35.8 | 32.8 | 541.2 |
31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 23.6 | 33.9 | 30.9 | 540.44 |
62.5 | 17 | 38.4 | 35.4 | 21.5 | 27.9 | 24.9 | 538.55 |
100 | 22 | 35.3 | 32.3 | 20.1 | 23.8 | 20.8 | 537.6 |
أبعاد
بات الجزء رقم | عدد الأزواج (24 AWG) | القطر الاسمي على العزل | تقريبا الشاملة قطر الدائرة | وزن |
77016 | 4 | 6 | 41 |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: مرن
عازلة: إم جي تي+إكس إل بي إي
شاشة معدنية: جديلة سلك نحاسي عادي الفراش: LSZH
درع: جديلة سلك نحاسي عادي الغلاف الخارجي: SHF1
لون الغلاف الخارجي: أسود الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت
التعريف الأساسي:
1 كور - أسود
2 كور - الأسود والأزرق الفاتح
3 كور - الأسود والبني والأزرق الفاتح
4 كور - الأسود والأزرق والبني والأبيض
5 الأساسية وما فوق - بيضاء ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
14303 | 1 | 25 | أسود |
14304 | 1 | 35 | أسود |
14305 | 1 | 50 | أسود |
14104 | 1 | 70 | أسود |
14807 | 2 | 1.5 | أسود |
14845 | 2 | 2.5 | أسود |
14121 | 2 | 4 | أسود |
14091 | 2 | 6 | أسود |
14279 | 2 | 25 | أسود |
14848 | 3 | 1.5 | أسود |
14838 | 3 | 2.5 | أسود |
14810 | 3 | 4 | أسود |
14093 | 3 | 6 | أسود |
14063 | 3 | 10 | أسود |
14111 | 3 | 16 | أسود |
14143 | 3 | 25 | أسود |
14109 | 3 | 35 | أسود |
14108 | 3 | 50 | أسود |
14106 | 3 | 70 | أسود |
14867 | 4 | 1.5 | أسود |
14095 | 4 | 2.5 | أسود |
14397 | 4 | 6 | أسود |
14112 | 4 | 10 | أسود |
14110 | 4 | 16 | أسود |
14095 | 4 | 25 | أسود |
14293 | 4 | 35 | أسود |
14107 | 4 | 50 | أسود |
14096 | 7 | 1.5 | أسود |
14144 | 10 | 1.5 | أسود |
14134 | 12 | 1.5 | أسود |
14135 | 14 | 1.5 | أسود |
14090 | 19 | 1.5 | أسود |
14291 | 24 | 1.5 | أسود |
بات الجزء رقم | بناء مم2 | قطر الموصل مم | سمك شعاعي للعزل مم | قطر الدرع تحت مم | السماكة الاسمية للغلاف الخارجي مم | القطر الإجمالي تقريبًا | وزن | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء مم |
- | 1x1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 1.0 | 6.3 | 69 | 25 |
- | 1x2.5 | 2 | 0.7 | 4.1 | 1.0 | 6.9 | 85 | 27 |
- | 1x4 | 2.7 | 0.7 | 4.7 | 1.0 | 7.5 | 108 | 30 |
- | 1x6 | 3.2 | 0.7 | 5.3 | 1.1 | 8.3 | 137 | 33 |
- | 1x10 | 3.9 | 0.7 | 6.2 | 1.1 | 9.2 | 201 | 37 |
- | 1x16 | 5.1 | 0.7 | 7.4 | 1.1 | 10.4 | 273 | 42 |
- | 1x25 | 6.7 | 0.9 | 9.7 | 1.2 | 12.9 | 411 | 52 |
- | 1x35 | 7.4 | 0.9 | 10.4 | 1.3 | 14.3 | 556 | 57 |
- | 1x50 | 8.8 | 1.0 | 11.8 | 1.3 | 15.7 | 723 | 63 |
14105 | 1x70 | 10 | 1.1 | 14.1 | 1.4 | 18.2 | 968 | 73 |
- | 1x95 | 12.8 | 1.1 | 16 | 1.5 | 20.3 | 1252 | 81 |
- | 1x120 | 14 | 1.5 | 17.9 | 1.6 | 22.4 | 1542 | 90 |
- | 1x150 | 15.3 | 1.4 | 19.9 | 1.7 | 24.6 | 1888 | 98 |
- | 1x185 | 16.7 | 1.6 | 20.8 | 1.7 | 25.5 | 2243 | 102 |
- | 1x240 | 19.8 | 1.7 | 24.8 | 1.9 | 30.0 | 2892 | 120 |
- | 1x300 | 22.4 | 1.8 | 27.2 | 2.0 | 32.5 | 3531 | 130 |
14064 | 2x1.5 | 1.6 | 0.7 | 6.9 | 1.1 | 9.9 | 152 | 40 |
14078 | 2x2.5 | 2 | 0.7 | 7.9 | 1.2 | 11.2 | 195 | 45 |
14121 | 2x4 | 2.7 | 0.7 | 9.2 | 1.2 | 12.5 | 252 | 50 |
14091 | 2x6 | 3.2 | 0.7 | 10.3 | 1.3 | 14.3 | 361 | 54 |
- | 2x10 | 3.9 | 0.7 | 13.3 | 1.4 | 17.4 | 508 | 70 |
- | 2x16 | 5.1 | 0.7 | 15.9 | 1.5 | 20.2 | 704 | 81 |
14279 | 2x25 | 6.7 | 0.9 | 20.2 | 1.7 | 25 | 1081 | 100 |
- | 2x35 | 7.4 | 0.9 | 21.9 | 1.7 | 26.6 | 1302 | 106 |
- | 2x50 | 8.8 | 1.0 | 24.8 | 1.9 | 29.9 | 1776 | 120 |
- | 2x70 | 10 | 1.1 | 29.7 | 2.1 | 35.3 | 2350 | 141 |
- | 2x95 | 12.8 | 1.1 | 33.8 | 2.2 | 40 | 3162 | 160 |
14065 | 3x1.5 | 1.6 | 0.7 | 7.5 | 1.1 | 10.5 | 174 | 42 |
14092 | 3x2.5 | 2 | 0.7 | 8.6 | 1.2 | 11.8 | 227 | 47 |
14113 | 3x4 | 2.7 | 0.7 | 10 | 1.2 | 13.2 | 299 | 53 |
14093 | 3x6 | 3.2 | 0.7 | 11.2 | 1.3 | 15.1 | 430 | 60 |
14063 | 3x10 | 3.9 | 0.7 | 13.3 | 1.4 | 17.4 | 611 | 70 |
14111 | 3x16 | 5.1 | 0.7 | 15.9 | 1.5 | 20.2 | 852 | 81 |
14143 | 3x25 | 6.7 | 0.9 | 20.2 | 1.7 | 25 | 1263 | 100 |
14109 | 3x35 | 7.4 | 0.9 | 21.9 | 1.7 | 26.6 | 1578 | 106 |
14109 | 3x50 | 8.8 | 1.0 | 24.8 | 1.9 | 29.9 | 2139 | 120 |
14108 | 3x70 | 10 | 1.1 | 29.7 | 2.1 | 35.3 | 2924 | 141 |
14106 | 3x95 | 12.8 | 1.1 | 33.8 | 2.2 | 40 | 3870 | 160 |
- | 3x120 | 14 | 1.2 | 37.9 | 2.4 | 44.5 | 4823 | 178 |
- | 3x150 | 15.3 | 1.4 | 42.3 | 2.6 | 49.2 | 5917 | 197 |
- | 3x185 | 16.7 | 1.6 | 44.2 | 2.6 | 51.2 | 6978 | 205 |
- | 3x240 | 19.8 | 1.7 | 53 | 3 | 60.7 | 9181 | 243 |
- | 3x300 | 22.4 | 1.8 | 58 | 3.2 | 66.2 | 11132 | 265 |
14089 | 4x1.5 | 1.6 | 0.7 | 8.3 | 1.2 | 11.5 | 209 | 46 |
14095 | 4x2.5 | 2 | 0.7 | 9.5 | 1.2 | 12.8 | 272 | 51 |
- | 4x4 | 2.7 | 0.7 | 11.1 | 1.3 | 15 | 409 | 60 |
- | 4x6 | 3.2 | 0.7 | 12.4 | 1.4 | 16.5 | 524 | 66 |
14112 | 4x10 | 3.9 | 0.7 | 14.8 | 1.5 | 19.1 | 729 | 76 |
14110 | 4x16 | 5.1 | 0.7 | 17.7 | 1.6 | 22.2 | 1031 | 89 |
14095 | 4x25 | 6.7 | 0.9 | 22.5 | 1.8 | 27.4 | 1532 | 110 |
- | 4x35 | 7.4 | 0.9 | 24.3 | 1.8 | 29.3 | 2021 | 117 |
14107 | 4x50 | 8.8 | 1.0 | 27.6 | 2 | 32.9 | 2727 | 132 |
- | 4x70 | 10 | 1.1 | 33.1 | 2.2 | 39.3 | 3766 | 157 |
- | 4x95 | 12.8 | 1.1 | 37.7 | 2.4 | 44.2 | 4926 | 177 |
- | 4x120 | 14 | 1.2 | 42.3 | 2.6 | 49.2 | 6167 | 197 |
- | 4x150 | 15.3 | 1.4 | 47.1 | 2.8 | 54.4 | 7582 | 218 |
- | 4x185 | 16.7 | 1.6 | 49.3 | 2.9 | 56.8 | 9023 | 227 |
- | 4x240 | 19.8 | 1.7 | 59.0 | 3.2 | 67.2 | 11726 | 269 |
- | 5x1.5 | 1.6 | 0.7 | 9.3 | 1.2 | 12.5 | 242 | 50 |
14096 | 7x1.5 | 1.6 | 0.7 | 10.3 | 1.3 | 14.2 | 328 | 57 |
14144 | 10x1.5 | 1.6 | 0.7 | 13.7 | 1.4 | 17.8 | 452 | 71 |
14134 | 12x1.5 | 1.6 | 0.7 | 14.3 | 1.4 | 18.4 | 500 | 74 |
14135 | 14x1.5 | 1.6 | 0.7 | 15.2 | 1.5 | 19.5 | 571 | 78 |
- | 16x1.5 | 1.6 | 0.7 | 16.2 | 1.5 | 20.5 | 633 | 82 |
14090 | 19x1.5 | 1.6 | 0.7 | 17.2 | 1.5 | 21.5 | 703 | 86 |
14291 | 24x1.5 | 1.6 | 0.7 | 20.6 | 1.7 | 25.3 | 892 | 101 |
- | 27x1.5 | 1.6 | 0.7 | 21 | 1.7 | 25.8 | 957 | 103 |
