الموصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: مرن
عازلة: إم جي تي+إكس إل بي إي الشاشة الجماعية: مايلر النحاس الجماعي
درع: جديلة سلك نحاسي عادي الغلاف الخارجي: SHF1
لون الغلاف الخارجي: رمادي مزرق الفولطية: 250 فولت
التعريف الأساسي:
أزواج – الضوء الأزرق والأسود (مرقمة)
ثلاثية – الأزرق الفاتح والأسود والبني (مرقمة)
درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير: IEC60092-376، IEC60092-350، IEC60332-1، IEC60332-3-22، IEC60754-1، IEC60754-2، IEC61034-2، CSA C22.2
إيزي متر مربع | بات الجزء لا الأزرق | جزء BATT لا يوجد رمادي |
2x2x0.75 | 14082 | |
4x2x0.75 | 14169 | |
7x2x0.75 | 14088 | |
10x2x0.75 | 14181 | |
14x2x0.75 | 14290 | |
2x2x1.5 | 14602 | |
14x2x1.5 | 14264 | |
2x3x1.5 | 14266 |
بات الجزء لا الأزرق | جزء BATT لا يوجد رمادي | البناء مم 2 | قطر الموصل ملم تقريباً | سمك شعاعي للعزل مم | القطر تحت الدرع حوالي ملم | السماكة الاسمية للغلاف الخارجي ملم | تقريبا الشاملة قطر الدائرة | وزن |
14082 | 2x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 8.0 | 1.2 | 11.4 | 219 | |
14169 | 4x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 9.6 | 1.2 | 13.1 | 288 | |
14088 | 7x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 11.9 | 1.3 | 15.6 | 321 | |
14181 | 10x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 14.9 | 1.5 | 19.2 | 465 | |
14290 | 14x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 17.0 | 1.5 | 21.3 | 574 | |
19x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 19.8 | 1.7 | 24.5 | 745 | ||
24x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 22.3 | 1.8 | 27.1 | 905 | ||
30x2x0.75 | 1.1 | 0.6 | 24.9 | 1.9 | 30.0 | 1086 | ||
2x3x0.75 | 1.1 | 0.6 | 9.0 | 1.2 | 12.4 | 258 | ||
4x3x0.75 | 1.1 | 0.6 | 10.8 | 1.3 | 14.7 | 374 | ||
7x3x0.75 | 1.1 | 0.6 | 14.0 | 1.4 | 18.1 | 448 | ||
10x3x0.75 | 1.1 | 0.6 | 17.5 | 1.6 | 22.0 | 615 | ||
14x3x0.75 | 1.1 | 0.6 | 18.2 | 1.7 | 24.6 | 809 | ||
2x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 9.7 | 1. | 13.4 | 315 | ||
4x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 11.6 | 1.3 | 15.5 | 434 | ||
7x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 14.4 | 1.4 | 18.5 | 493 | ||
10x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 18.1 | 1.6 | 22.6 | 679 | ||
14x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 20.6 | 1.7 | 25.5 | 902 | ||
14264 | 19x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 24.0 | 1.8 | 29.1 | 1157 | |
24x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 26.9 | 1.9 | 32.3 | 1407 | ||
30x2x1.5 | 1.6 | 0.6 | 30.1 | 2.1 | 36.4 | 1811 | ||
14266 | 2x3x1.5 | 1.6 | 0.6 | 10.9 | 1.3 | 14.5 | 361 | |
4x3x1.5 | 1.6 | 0.6 | 13.0 | 1.4 | 17.1 | 537 | ||
7x3x1.5 | 1.6 | 0.6 | 17.0 | 1.5 | 21.3 | 664 | ||
10x3x1.5 | 1.6 | 0.6 | 21.2 | 1.7 | 25.9 | 917 | ||
14x3x1.5 | 1.6 | 0.6 | 22.0 | 1.8 | 27.1 | 1083 | ||
19x3x1.5 | 1.6 | 0.6 | 23.7 | 1.8 | 28.9 | 1222 |
الكهرباء بيانات
الحجم مم | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء مم تقريبًا | مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية (Z/KM) |
2x2x0.75 | 46 | 26 |
4x2x0.75 | 52 | 26 |
7x2x0.75 | 62 | 26 |
10x2x0.75 | 77 | 26 |
14x2x0.75 | 85 | 26 |
19x2x0.75 | 98 | 26 |
24x2x0.75 | 109 | 26 |
30x2x0.75 | 120 | 26 |
2x3x0.75 | 50 | 26 |
4x3x0.75 | 59 | 26 |
7x3x0.75 | 72 | 26 |
10x3x0.75 | 88 | 26 |
14x3x0.75 | 98 | 26 |
2x2x1.5 | 53 | 12.8 |
4x2x1.5 | 62 | 12.8 |
7x2x1.5 | 74 | 12.8 |
10x2x1.5 | 90 | 12.8 |
14x2x1.5 | 102 | 12.8 |
19x2x1.5 | 116 | 12.8 |
24x2x1.5 | 129 | 12.8 |
30x2x1.5 | 146 | 12.8 |
2x3x1.5 | 58 | 12.8 |
4x3x1.5 | 69 | 12.8 |
7x3x1.5 | 85 | 12.8 |
10x3x1.5 | 103 | 12.8 |
14x3x1.5 | 109 | 12.8 |
19x3x1.5 | 116 | 12.8 |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: مرن
عازلة: إم جي تي+إكس إل بي إي
شاشة معدنية: جديلة سلك نحاسي عادي الفراش: LSZH
درع: جديلة سلك نحاسي عادي الغلاف الخارجي: SHF1
لون الغلاف الخارجي: أسود الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت
التعريف الأساسي:
1 كور - أسود
2 كور - الأسود والأزرق الفاتح
3 كور - الأسود والبني والأزرق الفاتح
4 كور - الأسود والأزرق والبني والأبيض
5 الأساسية وما فوق - بيضاء ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
14303 | 1 | 25 | أسود |
14304 | 1 | 35 | أسود |
14305 | 1 | 50 | أسود |
14104 | 1 | 70 | أسود |
14807 | 2 | 1.5 | أسود |
14845 | 2 | 2.5 | أسود |
14121 | 2 | 4 | أسود |
14091 | 2 | 6 | أسود |
14279 | 2 | 25 | أسود |
14848 | 3 | 1.5 | أسود |
14838 | 3 | 2.5 | أسود |
14810 | 3 | 4 | أسود |
14093 | 3 | 6 | أسود |
14063 | 3 | 10 | أسود |
14111 | 3 | 16 | أسود |
14143 | 3 | 25 | أسود |
14109 | 3 | 35 | أسود |
14108 | 3 | 50 | أسود |
14106 | 3 | 70 | أسود |
14867 | 4 | 1.5 | أسود |
14095 | 4 | 2.5 | أسود |
14397 | 4 | 6 | أسود |
14112 | 4 | 10 | أسود |
14110 | 4 | 16 | أسود |
14095 | 4 | 25 | أسود |
14293 | 4 | 35 | أسود |
14107 | 4 | 50 | أسود |
14096 | 7 | 1.5 | أسود |
14144 | 10 | 1.5 | أسود |
14134 | 12 | 1.5 | أسود |
14135 | 14 | 1.5 | أسود |
14090 | 19 | 1.5 | أسود |
14291 | 24 | 1.5 | أسود |
بات الجزء رقم | بناء مم2 | قطر الموصل مم | سمك شعاعي للعزل مم | قطر الدرع تحت مم | السماكة الاسمية للغلاف الخارجي مم | القطر الإجمالي تقريبًا | وزن | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء مم |
- | 1x1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 1.0 | 6.3 | 69 | 25 |
- | 1x2.5 | 2 | 0.7 | 4.1 | 1.0 | 6.9 | 85 | 27 |
- | 1x4 | 2.7 | 0.7 | 4.7 | 1.0 | 7.5 | 108 | 30 |
- | 1x6 | 3.2 | 0.7 | 5.3 | 1.1 | 8.3 | 137 | 33 |
- | 1x10 | 3.9 | 0.7 | 6.2 | 1.1 | 9.2 | 201 | 37 |
- | 1x16 | 5.1 | 0.7 | 7.4 | 1.1 | 10.4 | 273 | 42 |
- | 1x25 | 6.7 | 0.9 | 9.7 | 1.2 | 12.9 | 411 | 52 |
- | 1x35 | 7.4 | 0.9 | 10.4 | 1.3 | 14.3 | 556 | 57 |
- | 1x50 | 8.8 | 1.0 | 11.8 | 1.3 | 15.7 | 723 | 63 |
14105 | 1x70 | 10 | 1.1 | 14.1 | 1.4 | 18.2 | 968 | 73 |
- | 1x95 | 12.8 | 1.1 | 16 | 1.5 | 20.3 | 1252 | 81 |
- | 1x120 | 14 | 1.5 | 17.9 | 1.6 | 22.4 | 1542 | 90 |
- | 1x150 | 15.3 | 1.4 | 19.9 | 1.7 | 24.6 | 1888 | 98 |
- | 1x185 | 16.7 | 1.6 | 20.8 | 1.7 | 25.5 | 2243 | 102 |
- | 1x240 | 19.8 | 1.7 | 24.8 | 1.9 | 30.0 | 2892 | 120 |
- | 1x300 | 22.4 | 1.8 | 27.2 | 2.0 | 32.5 | 3531 | 130 |
14064 | 2x1.5 | 1.6 | 0.7 | 6.9 | 1.1 | 9.9 | 152 | 40 |
14078 | 2x2.5 | 2 | 0.7 | 7.9 | 1.2 | 11.2 | 195 | 45 |
14121 | 2x4 | 2.7 | 0.7 | 9.2 | 1.2 | 12.5 | 252 | 50 |
14091 | 2x6 | 3.2 | 0.7 | 10.3 | 1.3 | 14.3 | 361 | 54 |
- | 2x10 | 3.9 | 0.7 | 13.3 | 1.4 | 17.4 | 508 | 70 |
- | 2x16 | 5.1 | 0.7 | 15.9 | 1.5 | 20.2 | 704 | 81 |
14279 | 2x25 | 6.7 | 0.9 | 20.2 | 1.7 | 25 | 1081 | 100 |
- | 2x35 | 7.4 | 0.9 | 21.9 | 1.7 | 26.6 | 1302 | 106 |
- | 2x50 | 8.8 | 1.0 | 24.8 | 1.9 | 29.9 | 1776 | 120 |
- | 2x70 | 10 | 1.1 | 29.7 | 2.1 | 35.3 | 2350 | 141 |
- | 2x95 | 12.8 | 1.1 | 33.8 | 2.2 | 40 | 3162 | 160 |
14065 | 3x1.5 | 1.6 | 0.7 | 7.5 | 1.1 | 10.5 | 174 | 42 |
14092 | 3x2.5 | 2 | 0.7 | 8.6 | 1.2 | 11.8 | 227 | 47 |
14113 | 3x4 | 2.7 | 0.7 | 10 | 1.2 | 13.2 | 299 | 53 |
14093 | 3x6 | 3.2 | 0.7 | 11.2 | 1.3 | 15.1 | 430 | 60 |
14063 | 3x10 | 3.9 | 0.7 | 13.3 | 1.4 | 17.4 | 611 | 70 |
14111 | 3x16 | 5.1 | 0.7 | 15.9 | 1.5 | 20.2 | 852 | 81 |
14143 | 3x25 | 6.7 | 0.9 | 20.2 | 1.7 | 25 | 1263 | 100 |
14109 | 3x35 | 7.4 | 0.9 | 21.9 | 1.7 | 26.6 | 1578 | 106 |
14109 | 3x50 | 8.8 | 1.0 | 24.8 | 1.9 | 29.9 | 2139 | 120 |
14108 | 3x70 | 10 | 1.1 | 29.7 | 2.1 | 35.3 | 2924 | 141 |
14106 | 3x95 | 12.8 | 1.1 | 33.8 | 2.2 | 40 | 3870 | 160 |
- | 3x120 | 14 | 1.2 | 37.9 | 2.4 | 44.5 | 4823 | 178 |
- | 3x150 | 15.3 | 1.4 | 42.3 | 2.6 | 49.2 | 5917 | 197 |
- | 3x185 | 16.7 | 1.6 | 44.2 | 2.6 | 51.2 | 6978 | 205 |
- | 3x240 | 19.8 | 1.7 | 53 | 3 | 60.7 | 9181 | 243 |
- | 3x300 | 22.4 | 1.8 | 58 | 3.2 | 66.2 | 11132 | 265 |
14089 | 4x1.5 | 1.6 | 0.7 | 8.3 | 1.2 | 11.5 | 209 | 46 |
14095 | 4x2.5 | 2 | 0.7 | 9.5 | 1.2 | 12.8 | 272 | 51 |
- | 4x4 | 2.7 | 0.7 | 11.1 | 1.3 | 15 | 409 | 60 |
- | 4x6 | 3.2 | 0.7 | 12.4 | 1.4 | 16.5 | 524 | 66 |
14112 | 4x10 | 3.9 | 0.7 | 14.8 | 1.5 | 19.1 | 729 | 76 |
14110 | 4x16 | 5.1 | 0.7 | 17.7 | 1.6 | 22.2 | 1031 | 89 |
14095 | 4x25 | 6.7 | 0.9 | 22.5 | 1.8 | 27.4 | 1532 | 110 |
- | 4x35 | 7.4 | 0.9 | 24.3 | 1.8 | 29.3 | 2021 | 117 |
14107 | 4x50 | 8.8 | 1.0 | 27.6 | 2 | 32.9 | 2727 | 132 |
- | 4x70 | 10 | 1.1 | 33.1 | 2.2 | 39.3 | 3766 | 157 |
- | 4x95 | 12.8 | 1.1 | 37.7 | 2.4 | 44.2 | 4926 | 177 |
- | 4x120 | 14 | 1.2 | 42.3 | 2.6 | 49.2 | 6167 | 197 |
- | 4x150 | 15.3 | 1.4 | 47.1 | 2.8 | 54.4 | 7582 | 218 |
- | 4x185 | 16.7 | 1.6 | 49.3 | 2.9 | 56.8 | 9023 | 227 |
- | 4x240 | 19.8 | 1.7 | 59.0 | 3.2 | 67.2 | 11726 | 269 |
- | 5x1.5 | 1.6 | 0.7 | 9.3 | 1.2 | 12.5 | 242 | 50 |
14096 | 7x1.5 | 1.6 | 0.7 | 10.3 | 1.3 | 14.2 | 328 | 57 |
14144 | 10x1.5 | 1.6 | 0.7 | 13.7 | 1.4 | 17.8 | 452 | 71 |
14134 | 12x1.5 | 1.6 | 0.7 | 14.3 | 1.4 | 18.4 | 500 | 74 |
14135 | 14x1.5 | 1.6 | 0.7 | 15.2 | 1.5 | 19.5 | 571 | 78 |
- | 16x1.5 | 1.6 | 0.7 | 16.2 | 1.5 | 20.5 | 633 | 82 |
14090 | 19x1.5 | 1.6 | 0.7 | 17.2 | 1.5 | 21.5 | 703 | 86 |
14291 | 24x1.5 | 1.6 | 0.7 | 20.6 | 1.7 | 25.3 | 892 | 101 |
- | 27x1.5 | 1.6 | 0.7 | 21 | 1.7 | 25.8 | 957 | 103 |
- | 30x1.5 | 1.6 | 0.7 | 21.9 | 1.7 | 26.6 | 1031 | 106 |
- | 37x1.5 | 1.5 | 0.7 | 23.9 | 1.8 | 28.8 | 1223 | 115 |
- | 5x2.5 | 2.0 | 0.7 | 10.7 | 1.3 | 14.6 | 355 | 58 |
- | 7x2.5 | 2.0 | 0.7 | 11.8 | 1.3 | 15.8 | 424 | 63 |
- | 12x2.5 | 2.0 | 0.7 | 16.4 | 1.5 | 20.7 | 671 | 83 |
- | 19x2.5 | 2.0 | 0.7 | 19.7 | 1.7 | 24.4 | 973 | 98 |
- | 27x2.5 | 2.0 | 0.7 | 24.2 | 1.8 | 29.1 | 1311 | 117 |
- | 37x2.5 | 2.0 | 0.7 | 27.5 | 2.0 | 32.8 | 1713 | 131 |
البيانات الكهربائية
الحجم مم | التصنيف الحالي عند 45 درجة مئوية في الهواء تقريبًا | مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية (Z/KM) | تصنيف ماس كهربائى (كا) |
1x1.5 | 28 | 12.200 | 0.21 |
1x2.5 | 35 | 7.560 | 0.35 |
1x4 | 47 | 4.700 | 0.58 |
1x6 | 58 | 3.110 | 0.87 |
1x10 | 70 | 1.840 | 1.46 |
1x16 | 93 | 1.160 | 2.33 |
1x25 | 117 | 0.735 | 3.665 |
1x35 | 147 | 0.530 | 5.11 |
1x50 | 180 | 0.91 | 7.30 |
1x70 | 283 | 0.270 | 10.20 |
1x95 | 285 | 0.195 | 13.90 |
1x120 | 333 | 0.154 | 17.50 |
1x150 | 386 | 0.126 | 21.90 |
1x185 | 444 | 0.100 | 27 |
1x240 | 528 | 0.079 | 35 |
1x300 | 612 | 0.061 | 43.80 |
2x1.5 | 23 | 12.200 | 0.21 |
2x2.5 | 31 | 7.560 | 0.35 |
2x4 | 43 | 4.700 | 0.58 |
2x6 | 55 | 3.110 | 0.87 |
2x10 | 75 | 1.840 | 1.46 |
2x16 | 100 | 1.160 | 2.33 |
2x25 | 130 | 0.735 | 3.65 |
2x35 | 161 | 0.530 | 5.11 |
2x50 | 196 | 0.391 | 7.30 |
2x70 | 236 | 0.270 | 10.20 |
2x95 | 287 | 0.195 | 13.90 |
3x1.5 | 20 | 12.200 | 0.21 |
3x2.5 | 28 | 7.560 | 0.35 |
3x4 | 37 | 4.700 | 0.58 |
3x6 | 47 | 3.110 | 0.87 |
3ج10 | 65 | 1.840 | 1.46 |
3x16 | 87 | 1.160 | 2.33 |
3x25 | 110 | 0.735 | 3.65 |
3x35 | 137 | 0.530 | 5.11 |
3x50 | 167 | 0.931 | 7.30 |
3x70 | 214 | 0.270 | 10.20 |
3x95 | 259 | 0.195 | 13.90 |
3x120 | 301 | 0.154 | 17.50 |
3x150 | 347 | 0.126 | 21.90 |
3x185 | 397 | 0.100 | 27 |
3x240 | 468 | 0.076 | 35 |
3x300 | 551 | 0.061 | 43.80 |
4x1.5 | 20 | 12.200 | 0.21 |
4x2.5 | 28 | 7.560 | 0.36 |
4x4 | 37 | 4.700 | 0.58 |
4x6 | 47 | 3.110 | 0.87 |
4x10 | 65 | 1.840 | 1.46 |
4x16 | 87 | 1.160 | 2.33 |
4x25 | 110 | 0.735 | 3.65 |
4x35 | 137 | 0.530 | 5.11 |
4x50 | 167 | 0.931 | 7.30 |
4x70 | 214 | 0.720 | 10.20 |
4x95 | 259 | 0.195 | 13.90 |
4x120 | 301 | 0.154 | 17.50 |
4x150 | 347 | 0.126 | 21.90 |
4x185 | 397 | 0.100 | 27 |
4x240 | 468 | 0.076 | 33.80 |
5x1.5 | 12 | 12.200 | 0.21 |
7x1.5 | 11 | 12.200 | 0.21 |
10x1.5 | 10 | 12.200 | 0.21 |
12x1.5 | 9 | 12.200 | 0.21 |
14x1.5 | 9 | 12.200 | 0.21 |
16x1.5 | 8 | 12.200 | 0.21 |
19x1.5 | 8 | 12.200 | 0.21 |
24x1.5 | 7 | 12.200 | 0.21 |
27x1.1 | 7 | 12.200 | 0.21 |
30x1.5 | 6 | 12.200 | 0.21 |
37x1.5 | 6 | 12.200 | 0.21 |
5x2.5 | 17 | 7.560 | 0.36 |
7x2.5 | 15 | 7.560 | 0.36 |
12x2.5 | 13 | 7.560 | 0.36 |
19x2.5 | 11 | 7.560 | 0.36 |
27x2.5 | 9 | 7.560 | 0.36 |
37x2.5 | 9 | 7.560 | 0.36 |
موصل: النحاس المعلب تقطعت بهم السبل: الصف 2
عازلة: إم جي تي + إي بي آر الفراش: LSZH
درع: جديلة الأسلاك النحاسية المعلبة الغلاف الخارجي: SHF2
لون الغلاف الخارجي: أسود الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت
التعريف الأساسي:
1 الأساسية: أوف وايت
2 النوى: أوف وايت وأسود
3 النوى: أوف وايت والأسود والأحمر
4 النوى: الأبيض والأسود والأحمر والأزرق
5 نوى فما فوق: بيضاء ومرقمة
الألوان الأساسية (مع قلب أخضر/أصفر):
3 النوى: الأزرق والبني، G / Y
4 النوى: أسود، بني، رمادي، G/Y
5 النوى: أسود، بني، رمادي، أزرق، G/Y
درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير: NEK 606، IEC 60092-353، IEC 60332-1-2، IEC 60332-3-22، IEC 60331-1، IEC 60754-1/2، IEC 61034-1/2، CSA C 22.2، EN 60079-14: 2013 البند 9.3.2أ
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
68008 | 1 | 6 | أسود |
67983 | 1 | 16 | أسود |
68537 | 1 | 35 | أسود |
67820 | 1 | 50 | أسود |
67083 | 1 | 70 | أسود |
67844 | 1 | 95 | أسود |
67088 | 1 | 120 | أسود |
67093 | 1 | 150 | أسود |
67854 | 1 | 185 | أسود |
67919 | 1 | 240 | أسود |
67414 | 1 | 300 | أسود |
67752 | 2 | 1.5 | أسود |
67751 | 2 | 2.5 | أسود |
67412 | 2 | 4 | أسود |
67864 | 2 | 6 | أسود |
67996 | 2 | 10 | أسود |
67425 | 2 | 16 | أسود |
68417 | 3 | 1.5 | أسود |
67236 | 3 | 1.5 | أسود |
67182 | 3 | 2.5 | أسود |
67220 | 3 | 2.5 | أسود |
67444 | 3 | 4 | أسود |
68389 | 3 | 4 | أسود |
67422 | 3 | 6 | أسود |
68434 | 3 | 6 | أسود |
68399 | 3 | 10 | أسود |
67672 | 3 | 10 | أسود |
67838 | 3 | 16 | أسود |
68433 | 3 | 16 | أسود |
68438 | 3 | 25 | أسود |
67274 | 3 | 25 | أسود |
68407 | 3 | 35 | أسود |
67773 | 3 | 35 | أسود |
67922 | 3 | 50 | أسود |
67957 | 3 | 70 | أسود |
67916 | 3 | 95 | أسود |
68324 | 3 | 120 | أسود |
68497 | 3 | 150 | أسود |
67999 | 3 | 185 | أسود |
67144 | 4 | 1.5 | أسود |
67760 | 4 | 1.5 | أسود |
67263 | 4 | 2.5 | أسود |
67750 | 4 | 2.5 | أسود |
67050 | 4 | 4 | أسود |
67784 | 4 | 4 | أسود |
67291 | 4 | 6 | أسود |
67264 | 4 | 6 | أسود |
67162 | 4 | 10 | أسود |
67828 | 4 | 10 | أسود |
67044 | 4 | 16 | أسود |
67799 | 4 | 16 | أسود |
67858 | 4 | 25 | أسود |
68439 | 4 | 25 | أسود |
68440 | 4 | 35 | أسود |
67559 | 4 | 35 | أسود |
67917 | 4 | 50 | أسود |
68384 | 4 | 50 | أسود |
67898 | 4 | 70 | أسود |
68505 | 4 | 70 | أسود |
68506 | 4 | 95 | أسود |
67771 | 4 | 95 | أسود |
67012 | 4 | 120 | أسود |
67289 | 4 | 120 | أسود |
68463 | 4 | 185 | أسود |
68461 | 5 | 1.5 | أسود |
68388 | 5 | 1.5 | أسود |
68360 | 5 | 2.5 | أسود |
68390 | 5 | 4 | أسود |
68391 | 5 | 6 | أسود |
68392 | 5 | 10 | أسود |
68358 | 5 | 15 | أسود |
68357 | 5 | 25 | أسود |
68416 | 5 | 35 | أسود |
68356 | 5 | 50 | أسود |
68415 | 5 | 70 | أسود |
68532 | 5 | 95 | أسود |
68016 | 5 | 150 | أسود |
67258 | 7 | 1.5 | أسود |
67759 | 7 | 2.5 | أسود |
67772 | 12 | 1.5 | أسود |
67837 | 12 | 2.5 | أسود |
67845 | 19 | 1.5 | أسود |
67095 | 19 | 2.5 | أسود |
67888 | 27 | 1.5 | أسود |
67102 | 27 | 2.5 | أسود |
68400 | 37 | 1.5 | أسود |
بات جزء لا النوى القياسية | جزء BATT لا يحتوي على نوى خضراء/صفراء | لا النوى | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل (mm2) | قطر الموصل (مم) | سمك العزل (مم) | القطر تحت الدرع (مم) | القطر الإجمالي التقريبي (مم) | التصنيف الحالي هو 45 درجة مئوية | الوزن (كجم/كم) |
68008 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
67983 | - | 1 | 16 | 4.8 | 1.0 | 10.8 | 15 | 93 | 437 |
68537 | - | 1 | 35 | 7.1 | 1.2 | 13.5 | 18.5 | 147 | 730 |
67820 | - | 1 | 50 | 8.3 | 1.4 | 14.9 | 20.3 | 180 | 927 |
67083 | - | 1 | 70 | 10.0 | 1.4 | 17.0 | 22.6 | 283 | 1187 |
67844 | - | 1 | 95 | 11.7 | 1.6 | 18.6 | 24.4 | 285 | 1487 |
67088 | - | 1 | 120 | 13.0 | 1.6 | 20.0 | 26.0 | 333 | 1773 |
67093 | - | 1 | 150 | 14.3 | 1.8 | 21.9 | 28.1 | 386 | 2139 |
67854 | - | 1 | 185 | 16.3 | 2.0 | 24.0 | 30.4 | 444 | 2563 |
67919 | - | 1 | 240 | 18.7 | 2.2 | 27.1 | 33.7 | 528 | 3232 |
67414 | - | 1 | 300 | 21.7 | 2.4 | 29.8 | 36.6 | 612 | 3921 |
67752 | - | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 11.2 | 15.5 | 23 | 353 |
67751 | - | 2 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 12.3 | 16.5 | 31 | 411 |
67412 | - | 2 | 4 | 2.6 | 1.0 | 13.9 | 18.1 | 43 | 501 |
67864 | - | 2 | 6 | 3.2 | 1.0 | 14.9 | 19.3 | 55 | 589 |
67996 | - | 2 | 10 | 3.8 | 1.0 | 16.3 | 21.6 | 75 | 794 |
67425 | - | 2 | 16 | 4.8 | 1.0 | 18.5 | 24.3 | 100 | 1037 |
67236 | 68417 | 3 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 11.9 | 16.1 | 20 | 389 |
67220 | 67182 | 3 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 17.2 | 28 | 458 |
67444 | 68389 | 3 | 4 | 2.6 | 1.0 | 14.7 | 19.0 | 37 | 565 |
67422 | 68434 | 3 | 6 | 3.2 | 1.0 | 15.8 | 20.7 | 47 | 685 |
67672 | 68399 | 3 | 10 | 3.8 | 1.0 | 17.3 | 22.6 | 65 | 930 |
67838 | 68433 | 3 | 16 | 4.8 | 1.0 | 19.7 | 25.5 | 87 | 1236 |
67274 | 68438 | 3 | 25 | 6.3 | 1.2 | 23.4 | 29.2 | 110 | 1706 |
67773 | 68407 | 3 | 35 | 7.1 | 1.2 | 25.8 | 32.0 | 137 | 2149 |
67922 | - | 3 | 50 | 8.3 | 1.4 | 29.0 | 36.0 | 167 | 2872 |
67957 | - | 3 | 70 | 10.0 | 1.4 | 33.5 | 41.1 | 214 | 3816 |
67916 | - | 3 | 95 | 11.7 | 1.6 | 36.8 | 45.3 | 259 | 4940 |
68324 | - | 3 | 120 | 13.0 | 1.6 | 40.3 | 49.5 | 301 | 6039 |
68497 | - | 3 | 150 | 14.3 | 1.8 | 44.7 | 55.1 | 347 | 7641 |
67999 | - | 3 | 185 | 16.3 | 2.0 | 49.2 | 61.2 | 397 | 9517 |
67760 | 67144 | 4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 12.9 | 17.1 | 20 | 442 |
67750 | 67263 | 4 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 14.1 | 18.4 | 28 | 526 |
67784 | 67050 | 4 | 4 | 2.6 | 1.0 | 16.1 | 20.7 | 37 | 680 |
67264 | 67291 | 4 | 6 | 3.2 | 1.0 | 17.3 | 22.1 | 47 | 814 |
67828 | 67162 | 4 | 10 | 3.8 | 1.0 | 18.9 | 24.3 | 65 | 1092 |
67799 | 67044 | 4 | 16 | 4.8 | 1.0 | 21.6 | 27.5 | 87 | 1468 |
67858 | 68439 | 4 | 25 | 6.3 | 1.2 | 25.7 | 31.5 | 110 | 2045 |
67559 | 68440 | 4 | 35 | 7.1 | 1.2 | 28.3 | 34.6 | 137 | 2596 |
67917 | 68384 | 4 | 50 | 8.3 | 1.4 | 31.9 | 38.9 | 167 | 3489 |
67898 | 68505 | 4 | 70 | 10.0 | 1.4 | 37.0 | 44.6 | 214 | 4653 |
67771 | 68506 | 4 | 95 | 11.7 | 1.6 | 40.7 | 49.2 | 259 | 6054 |
67289 | 67012 | 4 | 120 | 13.0 | 1.6 | 44.5 | 53.7 | 301 | 7415 |
- | 68463 | 4 | 185 | - | - | - | - | - | - |
68388 | 68461 | 5 | 1.5 | 1.59 | 1.0 | 13.5 | 18.0 | 12 | 490 |
- | 68360 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 14.7 | 19.8 | 17 | 630 |
- | 68390 | 5 | 4 | 3.3 | 1.0 | 16.6 | 22.0 | 28 | 800 |
- | 68391 | 5 | 6 | 4.0 | 1.0 | 18.5 | 23.0 | 36 | 891 |
- | 68392 | 5 | 10 | 4.5 | 1.0 | 20.5 | 25.0 | 50 | 1174 |
- | 68358 | 5 | 16 | 5.5 | 1.0 | 23.0 | 29.0 | 67 | 1583 |
- | 68357 | 5 | 25 | 7.0 | 1.2 | 28.0 | 34.0 | 89 | 2330 |
- | 68416 | 5 | 35 | 7.9 | 1.2 | 30.6 | 36.7 | 110 | 3010 |
- | 68356 | 5 | 50 | - | - | 36.5 | 42.5 | 137 | 4100 |
- | 68415 | 5 | 70 | 10.7 | 1.4 | 40.0 | 47.5 | 169 | 5270 |
- | 68532 | 5 | 95 | - | - | 46.0 | 54.0 | 205 | 7700 |
- | 68016 | 5 | 150 | - | - | - | - | - | - |
67258 | - | 7 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 15.5 | 20.2 | 11 | 606 |
