NEK606 BFOU عبارة عن كابل بحري عالي الأداء مصمم للتطبيقات الصارمة حيث تكون السلامة والموثوقية ذات أهمية قصوى. إن BFOU مقاوم للحريق، ومثبط للهب، وخالي من الهالوجين، مما يضمن الامتثال لمعايير السلامة الصارمة للمنشآت الثابتة في البيئات البحرية الصعبة. تم تصميمه ليتحمل الظروف البحرية القاسية، بما في ذلك التعرض لطين الحفر والرطوبة والزيت، ويضمن متانة طويلة الأمد في البيئات الصعبة.
UPC: | 120000097 |
---|---|
رمز SKU للبائع: | bnc0000098 |
حالة: | جديد |
التوفر: | في الأوراق المالية |
أقل كمية ممكن طلبها: | 100 |
التاريخ المدرج لأول مرة على Zandaux: | Jun 20, 2024 |
موصل: النحاس المعلب
تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: إم جي تي + إي بي آر
شاشة فردية: مايلر النحاس الفردي الفراش: LSZH
درع: جديلة الأسلاك النحاسية المعلبة الغلاف الخارجي: SHF2
لون الغلاف الخارجي: رمادي مزرق الفولطية: 250 فولت
التعريف الأساسي:
أزواج: الأسود والأزرق ومرقمة
ثلاثية: الأسود والأزرق والبني ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير: NEK 606، IEC 60092-353، EN 60228، IEC 60331، IEC 60332-3-22، IEC 60332-1-2، IEC 61034-2، IEC 60754-1/2، EN 60079-14:2013 البند 9.3.2a
بات الجزء لا. | أزواج | مقاس | اللون/المرجع |
67789 | 1 | 0.75 | رمادي |
67783 | 1 | 0.75 | أزرق |
67754 | 2 | 0.75 | رمادي |
67832 | 2 | 0.75 | أزرق |
67473 | 4 | 0.75 | رمادي |
67047 | 4 | 0.75 | أزرق |
67806 | 8 | 0.75 | رمادي |
67924 | 8 | 0.75 | أزرق |
67889 | 12 | 0.75 | رمادي |
67460 | 12 | 0.75 | أزرق |
67842 | 16 | 0.75 | رمادي |
67013 | 16 | 0.75 | أزرق |
- | 19 | 0.75 | رمادي |
68437 | 19 | 0.75 | أزرق |
67805 | 24 | 0.75 | رمادي |
68503 | 24 | 0.75 | أزرق |
67284 | 1 | 1.5 | رمادي |
67658 | 1 | 1.5 | أزرق |
67802 | 2 | 1.5 | رمادي |
67808 | 2 | 1.5 | أزرق |
67790 | 4 | 1.5 | رمادي |
68464 | 4 | 1.5 | أزرق |
67792 | 8 | 1.5 | رمادي |
67791 | 8 | 1.5 | أزرق |
67793 | 12 | 1.5 | رمادي |
67794 | 12 | 1.5 | أزرق |
67036 | 16 | 1.5 | رمادي |
67795 | 16 | 1.5 | أزرق |
- | 19 | 1.5 | رمادي |
67466 | 19 | 1.5 | أزرق |
67849 | 24 | 1.5 | رمادي |
68446 | 24 | 1.5 | أزرق |
بات الجزء لا. | ثلاثية | مقاس | اللون/المرجع |
67753 | 1 | 0.75 | رمادي |
67829 | 1 | 0.75 | أزرق |
67902 | 2 | 0.75 | رمادي |
- | 2 | 0.75 | أزرق |
67004 | 4 | 0.75 | رمادي |
68552 | 4 | 0.75 | أزرق |
67843 | 8 | 0.75 | رمادي |
67183 | 8 | 0.75 | أزرق |
67850 | 12 | 0.75 | رمادي |
- | 12 | 0.75 | أزرق |
- | 16 | 0.75 | رمادي |
- | 16 | 0.75 | أزرق |
67830 | 1 | 1.5 | رمادي |
67831 | 1 | 1.5 | أزرق |
68418 | 2 | 1.5 | رمادي |
67212 | 2 | 1.5 | أزرق |
67000 | 4 | 1.5 | رمادي |
- | 4 | 1.5 | أزرق |
67878 | 8 | 1.5 | رمادي |
67475 | 8 | 1.5 | أزرق |
68466 | 12 | 1.5 | رمادي |
- | 12 | 1.5 | أزرق |
- | 16 | 1.5 | رمادي |
- | 16 | 1.5 | أزرق |
أزواج
جزء BATT لا يوجد رمادي | بات الجزء لا الأزرق | عدد الأزواج | منطقة الموصل | قطر الموصل | سماكة العزل | تحت قطر الدرع | القطر الاسمي الإجمالي | دقيقة الانحناء نصف القطر | وزن |
67789 | 67783 | 1 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 9.1 | 13.0 | 52 | 259 |
67754 | 67832 | 2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 13.7 | 17.7 | 71 | 479 |
67473 | 67047 | 4 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 15.9 | 20.5 | 82 | 655 |
67806 | 67924 | 8 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 20.3 | 25.7 | 102 | 860 |
67889 | 68460 | 12 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 24.3 | 30.1 | 120 | 1165 |
67842 | 67013 | 16 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 28.1 | 34.3 | 137 | 1550 |
- | 68437 | 19 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 30.3 | 36.7 | 147 | 1740 |
67805 | 68503 | 24 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 33.6 | 40.3 | 161 | 2075 |
67284 | 67658 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 10.02 | 14.1 | 56 | 310 |
67802 | 67808 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 15.5 | 20.2 | 81 | 616 |
67790 | 68464 | 4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 18.1 | 23.1 | 92 | 861 |
67792 | 67791 | 8 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 23.4 | 29.1 | 116 | 1117 |
67793 | 67794 | 12 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 28.4 | 34.6 | 139 | 1593 |
67036 | 67795 | 16 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 32.3 | 39.0 | 156 | 2030 |
- | 67466 | 19 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 35.0 | 41.6 | 166 | 2261 |
67849 | 68446 | 24 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 39.3 | 46.5 | 186 | 2830 |
ثلاثية
بات الجزء لا رمادي | بات الجزء لا الأزرق | عدد الثلاثيات | منطقة الموصل | قطر الموصل | سماكة العزل | تحت قطر الدرع | القطر الاسمي الإجمالي | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | وزن |
67753 | 67829 | 1 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 9.6 | 13.5 | 54 | 281 |
67902 | - | 2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 15.0 | 19.6 | 78 | 574 |
67004 | 68552 | 4 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 17.4 | 22.5 | 90 | 795 |
67843 | 67183 | 8 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 23.5 | 29.0 | 116 | 1075 |
67850 | - | 12 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 27.6 | 33.8 | 135 | 1491 |
- | - | 16 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 31.8 | 38.2 | 153 | 1933 |
67830 | 67831 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 10.8 | 14.6 | 59 | 341 |
67418 | 67212 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 17.1 | 21.9 | 88 | 742 |
67000 | - | 4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 20.0 | 25.1 | 100 | 1015 |
67878 | 67475 | 8 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 27.0 | 33.0 | 123 | 1450 |
68466 | - | 12 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 32.3 | 38.9 | 132 | 2044 |
- | - | 16 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 36.7 | 43.6 | 156 | 2932 |
الموصلات
منطقة المقطع العرضي الاسمية | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية | |
مم | فصل 2 | الفئة 5 |
0.5 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.8 | 26.7 |
1.0 | 18.2 | 20.0 |
1.5 | 12.2 | 13.7 |
2.5 | 7.56 | 8.21 |
الخصائص الكهربائية
منطقة المقطع العرضي الاسمية | جوهر واحد | 2 الأساسية | 3 و 4 كور | 5 الأساسية |
1 | 18 | 15 | 13 | 11 |
1.5 | 23 | 20 | 16 | 13 |
2.5 | 30 | 26 | 21 | 18 |
لم يتم تقديم تعليقات
عضو منذ: منذ 5 أشهر
Welcome to Batt Cables, your premier global cable distribution company. Established in 1952, we have proudly served the evolving needs of our customers worldwide for over seven decades. Our journey from humble beginnings to becoming a leading force in the cable distribution industry is a testament to our commitment to quality and customer satisfaction.
With our headquarters and 10 strategically located offices across the UK, complemented by an additional 8 offices in key European locations, we have established a robust foothold in these regions. This extensive network enables us to effectively serve our clientele, ensuring timely delivery and exceptional service. Our global operations span numerous countries, bringing superior cable products and services to clients worldwide.
At Batt Cables, we are driven by a passion for quality, reliability, and customer-centricity. Our commitment to excellence has propelled us to expand our presence globally. We continuously strive to meet the growing demands of the global market, staying at the forefront of technological advancements and industry trends. Whether you need industrial cables, telecommunications solutions, or custom cable assemblies, we are your trusted partner for all your cable distribution requirements.
We pride ourselves on our ability to deliver tailored solutions that exceed expectations, no matter where you are located. Our dedicated team works tirelessly to provide innovative solutions and exceptional service to all our partners and customers. From industrial applications to telecommunications and bespoke cable assemblies, we have the expertise and experience to meet your specific needs.
As we look to the future, we are excited about the opportunities that lie ahead. We remain committed to further expanding our reach, enhancing our product offerings, and continuing to provide exceptional service to our valued customers. Our vision is to be the preferred global cable distribution partner, contributing to the success of your projects, wherever they may be.
Thank you for choosing Batt Cables as your preferred global cable distribution partner. With a rich legacy and an unwavering commitment to quality and innovation, we look forward to serving you and contributing to the success of your projects. Together, we will continue to build a brighter, more connected future.
لم يتم تقديم تعليقات
نحن على بعد خطوة واحدة فقط! الرجاء تسجيل الدخول لبدء المحادثة. تسجيل الدخول