موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: XLPE
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي الفراش: بولي كلوريد الفينيل
درع: جديلة أسلاك الفولاذ الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق الفولطية: 500 فولت
تحديد الهوية الأساسية
معرف الزوج: الأسود والأبيض والإيماءة
معرف ثلاثي: الأسود والأبيض والأحمر
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 10 × القطر الإجمالي
درجة حرارة التشغيل: -30 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية المعايير: EN50288-7:2005، IEC60332-3.
بات رقم الجزء | أزواج | مقاس | اللون/المرجع |
86686 | 1 | 0.75 | أزرق |
86687 | 1 | 0.75 | أسود |
86697 | 1 | 1.3 | أسود |
86698 | 1 | 1.3 | أزرق |
86904 | 2 | 0.75 | أسود |
86916 | 2 | 1.3 | أسود |
86917 | 2 | 1.3 | أزرق |
86906 | 4 | 0.75 | أسود |
86907 | 4 | 0.75 | أزرق |
86908 | 4 | 1.3 | أسود |
86909 | 4 | 1.3 | أزرق |
86910 | 8 | 0.75 | أسود |
86911 | 8 | 0.75 | أزرق |
86912 | 12 | 0.75 | أسود |
86913 | 12 | 0.75 | أزرق |
جزء BATT لا يوجد أسود | بات الجزء رقم الأزرق | عدد الأزواج | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل (مم) | القطر فوق العزل (مم) | القطر الداخلي للغمد (مم) | القطر فوق الدرع (مم) | القطر الإجمالي التقريبي (مم) | أقصى مقاومة للموصل (أوم/كم) | الحد الأدنى من مقاومة العزل (أوم / كم) |
86687 | 86686 | 1 | 0.75 | 1.95 | 5.4 | 6.6 | 9.2 | 24.3 | 114.27 |
86697 | 86698 | 1 | 1.3 | 2.35 | 6.2 | 7.4 | 9.7 | 14.0 | 31.26 |
86904 | 86905 | 2 | 0.75 | 1.95 | 8.2 | 9.4 | 11.7 | 24.3 | 114.27 |
86916 | 86917 | 2 | 1.3 | 2.35 | 9.5 | 10.7 | 13 | 14.0 | 281.4 |
86906 | 86907 | 4 | 0.75 | 1.95 | 9.5 | 10.7 | 13 | 24.0 | 114.27 |
86908 | 86909 | 4 | 1.3 | 2.35 | 11.2 | 12.4 | 14.7 | 14.0 | 281.4 |
86910 | 86911 | 8 | 0.75 | 1.95 | 12.7 | 13.9 | 16.2 | 24.3 | 114.27 |
86912 | 86913 | 12 | 0.75 | 1.95 | 15.3 | 16.5 | 18.8 | 24.3 | 114.27 |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2
عازلة: XLPE شاشة فردية: الألومنيوم مايلر الفردية
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي الفراش: بولي كلوريد الفينيل
درع: جديلة أسلاك الفولاذ الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق الفولطية: 500 فولت
التعريف الأساسي: معرف الزوج - الأسود والأبيض والإيماءة
درجة حرارة التشغيل : - 30 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية المعايير: EN50288-7:2005، IEC60332-3.
بات رقم الجزء | أزواج | مقاس | اللون/المرجع |
86685 | 2 | 0.75 | أسود |
86695 | 2 | 1.3 | أسود |
86696 | 2 | 1.3 | أزرق |
86694 | 4 | 0.75 | أسود |
86691 | 4 | 1.3 | أزرق |
86692 | 4 | 1.3 | أسود |
86901 | 8 | 0.75 | أزرق |
86682 | 8 | 1.3 | أزرق |
86683 | 8 | 1.3 | أسود |
86765 | 12 | 0.75 | أسود |
86680 | 12 | 1.3 | أزرق |
86681 | 12 | 1.3 | أسود |
86914 | 16 | 0.75 | أسود |
86977 | 16 | 1.3 | أسود |
86690 | 16 | 1.3 | أزرق |
86915 | 24 | 0.75 | أسود |
86925 | 24 | 1.3 | أسود |
86688 | 24 | 1.3 | أزرق |
86927 | 36 | 1.3 | أسود |
بات الجزء رقم أسود | بات الجزء رقم الأزرق | عدد الأزواج | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل (مم) | القطر الاسمي على الإهانة (مم) | القطر الداخلي الاسمي للغمد (مم) | القطر الاسمي فوق الدرع (مم) | القطر الكلي (مم) | أقصى مقاومة للموصل (أوم/كم) | مقاومة العزل Mmin (أوم / كم) |
86685 | - | 2 | 0.75 | 1.95 | 9.2 | 10.4 | 12.7 | 24.3 | 114.27 |
86695 | 86696 | 2 | 1.3 | 2.35 | 10.7 | 11.9 | 14.2 | 14.0 | 281.4 |
86694 | - | 4 | 0.75 | 1.95 | 10.8 | 12 | 14.3 | 24.3 | 114.27 |
86692 | 86691 | 4 | 1.3 | 2.35 | 12.6 | 13.8 | 16.1 | 14.0 | 281.4 |
- | 86901 | 8 | 0.75 | 1.95 | 14.5 | 15.7 | 18 | 24.3 | 114.27 |
86683 | 86682 | 8 | 1.3 | 2.35 | 16.9 | 18.1 | 20.4 | 14.0 | 281.4 |
86765 | - | 12 | 0.75 | 1.95 | 17.5 | 18.7 | 21 | 24.3 | 114.27 |
86681 | 86680 | 12 | 1.3 | 2.35 | 20.6 | 21.8 | 24.1 | 14.1 | 281.4 |
86914 | - | 16 | 0.75 | 1.95 | 19.6 | 20.8 | 23.1 | 24.3 | 114.27 |
86977 | 86690 | 16 | 1.3 | 2.35 | 23 | 5.2 | 26.5 | 14.1 | 281.4 |
86915 | - | 24 | 0.75 | 1.95 | 24.5 | 25.7 | 28 | 24.3 | 114.27 |
86925 | 86688 | 24 | 1.3 | 2.35 | 28.9 | 30.1 | 32.4 | 14.1 | 281.4 |
86927 | - | 36 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: بي
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي الغلاف الخارجي: LSZH
لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق الفولطية: 300 فولت
تحديد الهوية الأساسية أزواج: الأبيض والأسود ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية
المعايير: إن 50288-7، إيك 60228، إيك 60332-1، إيك 60332-3-24
رقم الجزء بات | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
85382 | 1 زوج | 0.75 | أزرق |
85377 | 1 زوج | 0.75 | أسود |
85398 | 1 زوج | 1.3 | أسود |
85400 | 2 زوج | 1.3 | أسود |
85401 | 2 زوج | 1.3 | أزرق |
85402 | 4 زوج | 1.3 | أسود |
85407 | 4 زوج | 1.3 | أزرق |
الخصائص الكهربائية
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | السعة المتبادلة pF/m متعدد النواة | السعة المتبادلة pF/m متعدد الأزواج | السعة المتبادلة pF/m PIMF | السعة المتبادلة pF/m TIMF | الحد الأدنى لمقاومة العزل عند 20 درجة مئوية أوم/كم | الحد الأقصى لنسبة L/R μH/أوم |
0.5 | 115 | 65 | 100 | 100 | 5000 | 25 |
0.75 | 115 | 65 | 100 | 100 | 5000 | 25 |
1 | 115 | 65 | 100 | 100 | 5000 | 25 |
1.3 | - | 75 | 100 | 100 | 5000 | 40 |
1.5 | 115 | 75 | 100 | 100 | 5000 | 40 |
2.5 | 115 | - | - | - | 5000 | 40 |
أبعاد
بات الجزء رقم | النوى | منطقة المقطع العرضي الاسمية للموصل | لون | القطر الإجمالي تقريبًا | وزن |
85382 | 1 زوج | 0.75 | أزرق | 6.2 | 52 |
85377 | 1 زوج | 0.75 | أسود | 6.2 | 52 |
85398 | 1 زوج | 1.3 | أسود | 7.2 | 73 |
85400 | 2 زوج | 1.3 | أزرق | 10.3 | 127 |
85401 | 2 زوج | 1.3 | أزرق | 10.3 | 127 |
85407 | 4 زوج | 1.3 | أزرق | 11.9 | 198 |
85402 | 4 زوج | 1.3 | أسود | 11.9 | 198 |
موصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: بي
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق الفولطية: 500 فولت
تحديد الهوية الأساسية أزواج: الأسود والأبيض ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية المعايير: إن 50288-7
بات رقم الجزء | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
86122 | 1 زوج | 1.3 | أزرق |
86129 | 2 زوج | 1.3 | أزرق |
86130 | 4 زوج | 0.5 | أزرق |
86159 | 4 زوج | 0.75 | أسود |
86132 | 4 زوج | 1.3 | أزرق |
86134 | 8 زوج | 1.3 | أزرق |
86135 | 12 زوج | 0.5 | أزرق |
86136 | 12 زوج | 1.3 | أزرق |
بات الجزء رقم | أزواج | منطقة المقطع العرضي الاسمية للموصل | القطر الإجمالي تقريبًا | وزن |
86122 | 1 زوج | 1.3 | - | - |
86129 | 2 زوج | 1.3 | - | - |
86130 | 4 زوج | 0.5 | - | - |
86159 | 4 زوج | 0.75 | - | - |
86132 | 4 زوج | 1.3 | - | - |
86134 | 8 زوج | 1.3 | - | - |
86135 | 12 زوج | 0.5 | - | - |
86136 | 12 زوج | 1.3 | - | - |
موصل: النحاس العادي
تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: بي
شاشة فردية: الألومنيوم مايلر الفردية
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي
الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق
الفولطية: 500 فولت التعريف الأساسي : أزواج: الأسود والأبيض ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية المعايير: إن 50288-7، إن 60228
بات رقم الجزء | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
86142 | 2 زوج | 0.5 | أزرق |
86144 | 2 زوج | 1.3 | أزرق |
86146 | 4 زوج | 1.3 | أزرق |
86149 | 12 زوج | 0.5 | أزرق |
86153 | 12 زوج | 1.3 | أزرق |
الخصائص الكهربائية
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | السعة المتبادلة pF/m | الحد الأدنى لمقاومة العزل عند 20 درجة مئوية جوم/كم | الحد الأقصى لنسبة L/R μH/أوم |
0.5 | 115 | >10 | 25 |
0.75 | 115 | <10 | 25 |
1 | 115 | >10 | 25 |
1.5 | 120 | >10 | 40 |
2.5 | 120 | >10 | 65 |
الموصلات
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | الحد الأقصى لمقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم فئة 2 | الحد الأقصى لمقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم فئة 5 |
0.5 | 36.36 | 39.39 |
0.75 | 24.8 | 26.8 |
1 | 18.3 | 19.7 |
1.5 | 12.42 | 13.43 |
2.5 | 7.56 | 8.05 |
أبعاد
بات الجزء رقم | رقم الزوج/الثلاثي | مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | وزن |
86142 | 2 زوج | 0.5 | - |
86144 | 2 زوج | 1.3 | - |
86146 | 4 زوج | 1.3 | - |
86149 | 12 زوج | 0.5 | - |
86153 | 12 زوج | 1.3 | - |
الموصل: النحاس العادي تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: بي
الشاشة الجماعية: مايلر الألومنيوم الجماعي الفراش: بولي كلوريد الفينيل
درع: درع الأسلاك الفولاذية الغلاف الخارجي: بولي كلوريد الفينيل
لون الغلاف الخارجي: أسود، أزرق الفولطية: 500 فولت
التعريف الأساسي: أزواج: الأسود والأبيض ومرقمة
درجة حرارة التشغيل: 80 درجة مئوية
المعايير: إن 50288-7، إن 50288-1، إن 60228، إيك 60332-1-2، إيك 60332-3-24
بات رقم الجزء | أزواج | مقاس | اللون/المرجع |
86604 | 1pr | 1 | أزرق |
86829 | 2pr | 0.75 | أسود |
85025 | 4pr | 2.5 | أسود |
86607 | 6pr | 1 | أزرق |
86670 | 6pr | 1.5 | أسود |
بات الجزء لا الأزرق | جزء BATT لا يوجد أسود | عدد الأزواج | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل (mm2) | القطر الإجمالي التقريبي (مم) |
86604 | - | 1pr | 1 | 9.4 |
- | 86829 | 2pr | 0.75 | 12.2 |
- | 85025 | 4pr | 2.5 | - |
86607 | - | 6pr | 1 | - |
- | 86670 | 6pr | 1.5 | أسود |
الموصلات
مساحة المقطع العرضي الاسمية (مم2) | أقصى مقاومة للتيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية |
0.75 | 24.8 |
1 | 18.3 |
1.5 | 12.42 |
2.5 | 7.56 |
الخصائص الكهربائية
مساحة المقطع العرضي الاسمية (مم2) | السعة المتبادلة (pF/m) - 1pr / 2pr | الحد الأدنى لمقاومة العزل عند 20 درجة مئوية (غوم/كم) | الحد الأقصى لنسبة L/R (μH/أوم) |
0.75 | 115 | >10 | 25 |
1 | 115 | >10 | 25 |
1.5 | 120 | >10 | 40 |
2.5 | 120 | >10 | 65 |
موصل: النحاس المعلب تقطعت بهم السبل: الصف 2 عازلة: إي بي آر
الغلاف الخارجي: LSZH لون الغلاف الخارجي: أسود، أخضر/أصفر
الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت التعريف الأساسي: النوى البيضاء مع أرقام سوداء
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: ما يصل إلى 10 مم 3 × OD، 10-25 مم 4 × OD، أعلى من 25 مم 6 × OD
درجة حرارة التشغيل: الحد الأقصى 90 درجة مئوية، الحد الأدنى للانحناء -25 درجة مئوية، التثبيت الثابت -40 درجة مئوية
المعايير: BS6883؛ BSEN60228:2005 (BS6360 سابقًا)؛ BS EN 50266-2-2 الفئة A/F، IEC 60332-3-22؛ بي إس إن 61034-2، إيك 61034-2 بي إس إن 50267-2-1، إيك 60754-1
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
10308 | 1 | 1.5 | أسود |
10076 | 1 | 2.5 | أسود |
10288 | 1 | 4.0 | أسود |
10303 | 1 | 4.0 | أخضر/أصفر |
10245 | 1 | 6.0 | أخضر/أصفر |
10261 | 1 | 6.0 | أسود |
10305 | 1 | 10 | أسود |
10307 | 1 | 10 | أخضر/أصفر |
10254 | 1 | 16 | أخضر/أصفر |
10262 | 1 | 16 | أسود |
10043 | 1 | 25 | أسود |
10280 | 1 | 25 | أخضر/أصفر |
10320 | 1 | 35 | أسود |
10257 | 1 | 35 | أخضر/أصفر |
10080 | 2 | 1.0 | أسود |
10187 | 2 | 1.5 | أسود |
10083 | 2 | 2.5 | أسود |
10013 | 2 | 4.0 | أسود |
10313 | 2 | 6.0 | أسود |
10210 | 2 | 10 | أسود |
10279 | 3 | 1.0 | أسود |
10063 | 3 | 1.5 | أسود |
10006 | 3 | 2.5 | أسود |
10126 | 3 | 4.0 | أسود |
10008 | 3 | 6.0 | أسود |
10160 | 3 | 10 | أسود |
10317 | 4 | 1.0 | أسود |
10118 | 4 | 1.5 | أسود |
10176 | 4 | 2.5 | أسود |
10276 | 4 | 4.0 | أسود |
10165 | 4 | 6.0 | أسود |
10282 | 4 | 10 | أسود |
10290 | 5 | 1.5 | أسود |
10103 | 7 | 1.5 | أسود |
بات الجزء رقم | لا النوى | لون | مساحة المقطع العرضي الاسمية للموصل (مم) | سمك شعاعي للعزل (مم) | سمك شعاعي للغلاف الخارجي (مم) | القطر فوق الغلاف الخارجي (مم) | |
الحد الأدنى (مم) | الأعلى (مم) | ||||||
10308 | 1 | أسود | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 6.2 |
10076 | 1 | أسود | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 5.4 | 6.6 |
10288 | 1 | أسود | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.3 | 7.6 |
10303 | 1 | أخضر/أصفر | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.3 | 7.6 |
10245 | 1 | أخضر/أصفر | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 8.1 |
10261 | 1 | أسود | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 8.1 |
10305 | 1 | أسود | 10 | 1.0 | 1.0 | 7.7 | 9.1 |
10307 | 1 | أخضر/أصفر | 10 | 1.0 | 1.0 | 7.7 | 9.1 |
10254 | 1 | أخضر/أصفر | 16 | 1.0 | 1.1 | 8.9 | 10.3 |
10262 | 1 | أسود | 16 | 1.0 | 1.1 | 8.9 | 10.3 |
10043 | 1 | أسود | 25 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 12.8 |
10280 | 1 | أخضر/أصفر | 25 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 12.8 |
10320 | 1 | أسود | 35 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 13.7 |
10257 | 1 | أخضر/أصفر | 35 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 13.7 |
10080 | 2 | أسود | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 8.8 |
10187 | 2 | أسود | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 8.2 | 9.6 |
10083 | 2 | أسود | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 10.4 |
10013 | 2 | أسود | 4.0 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 12.7 |
10313 | 2 | أسود | 6.0 | 1.0 | 1.2 | 12.1 | 13.8 |
10210 | 2 | أسود | 10.0 | 1.0 | 1.3 | 14.1 | 15.9 |
10279 | 3 | أسود | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 8.2 | 9.5 |
10063 | 3 | أسود | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 8.7 | 10.1 |
10006 | 3 | أسود | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 11.0 |
10126 | 3 | أسود | 4.0 | 1.0 | 1.2 | 11.7 | 13.4 |
10008 | 3 | أسود | 6.0 | 1.0 | 1.2 | 12.9 | 14.7 |
10160 | 3 | أسود | 10 | 1.0 | 1.3 | 15.0 | 17.0 |
10317 | 4 | أسود | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 8.9 | 10.3 |
10118 | 4 | أسود | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 10.9 |
10176 | 4 | أسود | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 12.1 |
10276 | 4 | أسود | 4.0 | 1.0 | 1.2 | 12.9 | 14.6 |
10165 | 4 | أسود | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 14.4 | 16.2 |
10282 | 4 | أسود | 10 | 1.0 | 1.4 | 16.7 | 18.7 |
10290 | 5 | أسود | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 12.0 |
10103 | 7 | أسود | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 13.2 |
10096 | 7 | أسود | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 14.4 |
موصل: النحاس المعلب تقطعت بهم السبل: الصف 2
عازلة: إي بي آر لون الغلاف الخارجي: أسود
الفولطية: 0.6/1 كيلو فولت التعريف الأساسي: أبيض مع أرقام مطبوعة باللون الأسود
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: إجمالي نصف قطر الانحناء 3x درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية
المعايير : BS 6883، EN 60228 مثبطات اللهب وفقًا للمعيار IEC/EN 60032-3-22 خالي من الهالوجين وفقًا للمعيار IEC/EN 6103 4-1/2
بات الجزء لا. | جوهر | مقاس | اللون/المرجع |
10308 | 1 | 1.5 | أسود |
10288 | 1 | 4 | أسود |
10303 | 1 | 4 | أخضر/أصفر |
10261 | 1 | 6 | أسود |
10245 | 1 | 6 | أخضر/أصفر |
10305 | 1 | 10 | أسود |
10307 | 1 | 10 | أخضر/أصفر |
10262 | 1 | 16 | أسود |
10254 | 1 | 16 | أخضر/أصفر |
10043 | 1 | 25 | أسود |
10280 | 1 | 25 | أخضر/أصفر |
10047 | 1 | 5 | أسود |
10257 | 1 | 35 | أخضر/أصفر |
10278 | 1 | 50 | أسود |
10306 | 1 | 50 | أخضر/أصفر |
10127 | 1 | 70 | أسود |
10258 | 1 | 70 | أخضر/أصفر |
10265 | 1 | 95 | أسود |
10266 | 1 | 95 | أخضر/أصفر |
10275 | 1 | 120 | أسود |
10309 | 1 | 120 | أخضر/أصفر |
10270 | 1 | 150 | أسود |
10264 | 1 | 150 | أخضر/أصفر |
10316 | 1 | 185 | أسود |
10322 | 1 | 185 | أخضر/أصفر |
10182 | 1 | 300 | أسود |
10281 | 1 | 300 | أخضر/أصفر |
10230 | 1 | 400 | أسود |
10272 | 1 | 500 | أسود |
10169 | 1 | 630 | أسود |
10080 | 2 | 1 | أسود |
10187 | 2 | 1.5 | أسود |
10083 | 2 | 2.5 | أسود |
10013 | 2 | 4 | أسود |
10313 | 2 | 6 | أسود |
10210 | 2 | 10 | أسود |
10039 | 2 | 16 | أسود |
10086 | 2 | 25 | أسود |
10052 | 2 | 35 | أسود |
10053 | 2 | 70 | أسود |
10057 | 2 | 95 | أسود |
10194 | 2 | 120 | أسود |
10279 | 3 | 1 | أسود |
10063 | 3 | 1.5 | أسود |
10006 | 3 | 2.5 | أسود |
10126 | 3 | 4 | أسود |
10008 | 3 | 6 | أسود |
10160 | 3 | 10 | أسود |
10007 | 3 | 16 | أسود |
10073 | 3 | 25 | أسود |
10122 | 3 | 35 | أسود |
10090 | 3 | 50 | أسود |
10273 | 3 | 70 | أسود |
10327 | 3 | 120 | أسود |
10317 | 4 | 1 | أسود |
10118 | 4 | 1.5 | أسود |
10176 | 4 | 2.5 | أسود |
10276 | 4 | 4 | أسود |
10165 | 4 | 6 | أسود |
10282 | 4 | 10 | أسود |
10107 | 4 | 25 | أسود |
10304 | 4 | 35 | أسود |
10314 | 4 | 70 | أسود |
10290 | 5 | 1.5 | أسود |
10311 | 6 | 1.5 | أسود |
10214 | 6 | 4 | أسود |
10123 | 7 | 1 | أسود |
10103 | 7 | 1.5 | أسود |
10096 | 7 | 2.5 | أسود |
10299 | 7 | 4 | أسود |
10103 | 7 | 1.5 | أسود |
10096 | 7 | 2.5 | أسود |
10299 | 7 | 4 | أسود |
10312 | 8 | 1.5 | أسود |
10173 | 8 | 2.5 | أسود |
10069 | 10 | 1.5 | أسود |
10271 | 10 | 2.5 | أسود |
10146 | 12 | 1.5 | أسود |
10274 | 12 | 2.5 | أسود |
10252 | 16 | 1.5 | أسود |
10145 | 19 | 1 | أسود |
10105 | 19 | 1.5 | أسود |
10319 | 19 | 2.5 | أسود |
10277 | 27 | 1.5 | أسود |
10289 | 30 | 1.5 | أسود |
تدهور عوامل
درجة حرارة الهواء | 35 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 45 درجة مئوية | 50 درجة مئوية | 55 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 75 درجة مئوية | 80 درجة مئوية |
عامل خفض التصنيف | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
القدرة الاستيعابية الحالية
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | أمبير الأساسية واحدة | 2 أمبير الأساسية | 3 و 4 أمبير الأساسية | 5 أمبير الأساسية | 7 أمبير أمبير الأساسية | 12 أمبير الأساسية | 19 أمبير الأساسية | 27 أمبير الأساسية | 37 الأساسية أمبير |
1 | 18 | 15 | 3 | 10.5 | - | - | - | - | - |
1.5 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6.5 | 6 |
2.5 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
4 | 40 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | - |
6 | 52 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - |
10 | 72 | 61 | 50 | - | - | - | - | - | - |
16 | 96 | 82 | 67 | - | - | - | - | - | - |
25 | 127 | 108 | 89 | - | - | - | - | - | - |
35 | 157 | 133 | 110 | - | - | - | - | - | - |
50 | 196 | 167 | 137 | - | - | - | - | - | - |
70 | 242 | 206 | 169 | - | - | - | - | - | - |
95 | 293 | 249 | 205 | - | - | - | - | - | - |
120 | 339 | 288 | 237 | - | - | - | - | - | - |
150 | 389 | 331 | 272 | - | - | - | - | - | - |
185 | 444 | 377 | 311 | - | - | - | - | - | - |
240 | 522 | 444 | 365 | - | - | - | - | - | - |
300 | 601 | 511 | 421 | - | - | - | - | - | - |
400 | 719 | 611 | 503 | - | - | - | - | - | - |
500 | 827 | 703 | 579 | - | - | - | - | - | - |
الموصلات
مساحة المقطع العرضي الاسمية مم2 | الحد الأقصى لقطر الأسلاك في Condcutor ملم | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم أسلاك عادية | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية أوم / كم من الأسلاك المغلفة بالمعدن |
1 | 0.21 | 19.5 | 20 |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 13.7 |
أبعاد
بات الجزء رقم | النوى | فئة الموصل | المساحة المقطعية الاسمية مم | سمك العزل الاسمي مم | سمك الاسمي للغمد مم | تقريبا الشاملة قطر الدائرة | وزن |
10308 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 42 | ||
10076 | 1 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1 | 6 | 57 |
10288 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6.9 | 82 |
10261 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7.5 | 105 |
10305 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 165 |
10262 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1.1 | 10.1 | 230 |
10043 | 1 | 2 | 25 | 1.2 | 1.2 | 12.4 | 360 |
10320 | 1 | 2 | 35 | 1.2 | 1.2 | 13.3 | 425 |
10278 | 1 | 2 | 50 | 1.4 | 1.3 | 15.2 | 570 |
10127 | 1 | 2 | 70 | 1.4 | 1.3 | 17.2 | 785 |
10265 | 1 | 2 | 95 | 1.6 | 1.4 | 19.3 | 1060 |
10275 | 1 | 2 | 120 | 1.6 | 1.5 | 21.4 | 1300 |
10270 | 1 | 2 | 150 | 1.8 | 1.6 | 23.5 | 1600 |
10316 | 1 | 2 | 185 | 2 | 1.7 | 24.9 | 1949 |
10281 | 1 | 2 | 300 | 2.4 | 1.9 | 32.3 | 3210 |
10272 | 1 | 2 | 500 | 2.8 | 2.2 | 40.2 | 5470 |
10080 | 2 | 5 | 1 | 0.8 | 1 | 8 | 84 |
10187 | 2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 8.6 | 105 |
10083 | 2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 145 |
10013 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 12 | 225 |
10313 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 31.1 | 285 |
10210 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 16 | 445 |
10039 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 18.3 | 630 |
10086 | 2 | 2 | 25 | 1.2 | 1.5 | 22.9 | 965 |
10279 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 8.4 | 100 |
10063 | 3 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.3 | 130 |
10006 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 180 |
10126 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 12.7 | 270 |
10008 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1.2 | 13.9 | 350 |
10160 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1.3 | 17.2 | 565 |
10007 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1.4 | 19.5 | 795 |
10073 | 3 | 2 | 25 | 1.2 | 1.6 | 24.4 | 1240 |
10122 | 3 | 2 | 35 | 1.2 | 1.7 | 26.5 | 1480 |
10090 | 3 | 2 | 50 | 1.4 | 1.8 | 30.3 | 1960 |
10324 | 3 | 2 | 95 | 1.6 | 1.2 | 39.7 | 3680 |
10327 | 3 | 2 | 120 | 1.6 | 2.3 | 41.9 | 4400 |
10317 | 4 | 5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 122 |
10118 | 4 | 5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 155 |
10176 | 4 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 215 |
10276 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.2 | 13.9 | 335 |
10165 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.3 | 13.9 | 335 |
10282 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1.4 | 18.9 | 700 |
10310 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1.5 | 21.7 | 1010 |
10107 | 4 | 2 | 25 | 1.2 | 1.7 | 25.8 | 1570 |
