USD 52.53
USD 52.53
Système d'éclairage public solaire intégré qui est une lampe solaire entièrement automatique qui capte l'énergie du soleil pendant la journée et s'allume et s'éteint automatiquement. Ce produit tout-en-un, associé à un détecteur de mouvement, offre une solution à faible consommation d'énergie. longue durée et haute luminance ainsi qu'un entretien gratuit pendant au moins cinq ans. Le contrôleur et le capteur intelligents répondent à différentes exigences de contrôle et, en même temps, ce produit est pratique à expédier et à installer.
Lampadaire solaire de 120 watts, batterie au lithium de 3,7 V, 30 Ah, grade IP 65, marche/arrêt automatique, charge de 4 heures à 6 heures, durée d'éclairage de 10 heures à 12 heures, hauteur du poteau de 30 pieds, portée d'émission de 50 pieds de rayon
USD 69.53
USD 69.53
Lampe de jardin solaire V-MAX 5 watts idéale pour éclairer votre jardin.
USD 65.66
USD 65.66
La lampe solaire de jardin à LED est équipée d'un capteur de lumière automatique : la lumière s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre et s'éteint automatiquement et passe en état de charge lorsqu'elle est lumineuse. Il vous suffit d'allumer l'interrupteur lorsque vous l'installez pour la première fois, laisser les lumières allumées lorsqu'il fait sombre et s'éteindre lorsqu'il fait clair sera entièrement automatique.
USD 19.31
USD 19.31
USD 54.08
USD 54.08
taille: 660*293*93mm
USD 29.36
USD 29.36
Type de cellule : Batterie Ni-Cd
Temps de charge (H); 5
Indice IP : IP65
Watts: 40W
Distance à distance : 10 m
Capacité de production : 50 000/mois
USD 6.95
USD 6.95
USD 347.63
USD 347.63
Pompe à eau solaire à vis 3'' 3SBL1.3/50-D24/140. Puissance en chevaux: 0 19HP Tête maximale: 50M Débit d'eau maximum: 1,3 m3/h Description de la pompe: 1. Pompe solaire cc + solaire mppt 2. Contrôleur: 32 bits MCU/FOC/courant d'onde sinusoïdale/mppt 3. Tension nominale: 24vdc 4. puissance nominale : 140W Garantie 2 ans. Remarque : d'autres séries de pompes à eau solaires sont également disponibles : 1,02HP /120M 1,36HP /106M 2,18HP /98M 1,77HP /158M 2,04HP /95M
USD 386.25
USD 386.25
Série de turbines en plastique | Série de turbines SS | Série de pompes à vis | |||
Numéro de référence | 3SBY3.2/106-D96/1000 | 4SBY7.0/110-D110/1500 | 4SBB6.5/98-D110/1600 | 3SBL1.3/50-D24/140 | 3SBL2.1/120-D72/750 |
Moteur | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu |
Manette | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Corps de pompe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Sortie/Culinder | Laiton | Laiton | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Turbine | Plastique | Plastique | acier inoxydable | / | / |
Manchon à vis | / | / | / | caoutchouc | caoutchouc |
Vis | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Tension nominale | 96V | 110V | 110V | 24V | 72V |
Plage de tension | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 18 ~ 50 V | 50 ~ 150V |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 1600W | 140W | 750W |
Courant nominal | 10A | 12A | 12A | 8A | 10A |
Débit maximum | 3,2 m³/heure | 7,0 m³/heure | 6,5 m³/heure | 1,3 m³/heure | 2,1 m³/heure |
Tête maximale | 106m | 95m | 98m | 50m | 120m |
Diamètre de sortie. | 1" | 1,25" | 1,25" | 1" | 1" |
Dia. du contour. | 3" | 4" | 4" | 3" | 3" |
Panneau solaire | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 300 W/30 V | 330 W/36 V |
Quantité de panneaux solaires | 4 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 1 pc | 3 pièces |
USD 463.50
USD 463.50
Série de turbines en plastique | Série de turbines SS | Série de pompes à vis | |||
Numéro de référence | 3SBY3.2/106-D96/1000 | 4SBY7.0/110-D110/1500 | 4SBB6.5/98-D110/1600 | 3SBL1.3/50-D24/140 | 3SBL2.1/120-D72/750 |
Moteur | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu |
Manette | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Corps de pompe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Sortie/Culinder | Laiton | Laiton | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Turbine | Plastique | Plastique | acier inoxydable | / | / |
Manchon à vis | / | / | / | caoutchouc | caoutchouc |
Vis | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Tension nominale | 96V | 110V | 110V | 24V | 72V |
Plage de tension | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 18 ~ 50 V | 50 ~ 150V |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 1600W | 140W | 750W |
Courant nominal | 10A | 12A | 12A | 8A | 10A |
Débit maximum | 3,2 m³/heure | 7,0 m³/heure | 6,5 m³/heure | 1,3 m³/heure | 2,1 m³/heure |
Tête maximale | 106m | 95m | 98m | 50m | 120m |
Diamètre de sortie. | 1" | 1,25" | 1,25" | 1" | 1" |
Dia. du contour. | 3" | 4" | 4" | 3" | 3" |
Panneau solaire | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 300 W/30 V | 330 W/36 V |
Quantité de panneaux solaires | 4 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 1 pc | 3 pièces |
USD 463.50
USD 463.50
Série de turbines en plastique | Série de turbines SS | Série de pompes à vis | |||
Numéro de référence | 3SBY3.2/106-D96/1000 | 4SBY7.0/110-D110/1500 | 4SBB6.5/98-D110/1600 | 3SBL1.3/50-D24/140 | 3SBL2.1/120-D72/750 |
Moteur | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu |
Manette | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Corps de pompe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Sortie/Culinder | Laiton | Laiton | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Turbine | Plastique | Plastique | acier inoxydable | / | / |
Manchon à vis | / | / | / | caoutchouc | caoutchouc |
Vis | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Tension nominale | 96V | 110V | 110V | 24V | 72V |
Plage de tension | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 18 ~ 50V | 50 ~ 150V |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 1600W | 140W | 750W |
Courant nominal | 10A | 12A | 12A | 8A | 10A |
Débit maximum | 3,2 m³/heure | 7,0 m³/heure | 6,5 m³/heure | 1,3 m³/heure | 2,1 m³/heure |
Tête maximale | 106m | 95m | 98m | 50m | 120m |
Diamètre de sortie. | 1" | 1,25" | 1,25" | 1" | 1" |
Dia. du contour. | 3" | 4" | 4" | 3" | 3" |
Panneau solaire | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 300 W/30 V | 330 W/36 V |
Quantité de panneaux solaires | 4 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 1 pc | 3 pièces |
USD 579.38
USD 579.38
Série de turbines en plastique | Série de turbines SS | Série de pompes à vis | |||
Numéro de référence | 3SBY3.2/106-D96/1000 | 4SBY7.0/110-D110/1500 | 4SBB6.5/98-D110/1600 | 3SBL1.3/50-D24/140 | 3SBL2.1/120-D72/750 |
Moteur | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu |
Manette | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Corps de pompe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Sortie/Culinder | Laiton | Laiton | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Turbine | Plastique | Plastique | acier inoxydable | / | / |
Manchon à vis | / | / | / | caoutchouc | caoutchouc |
Vis | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Tension nominale | 96V | 110V | 110V | 24V | 72V |
Plage de tension | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 18 ~ 50 V | 50 ~ 150V |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 1600W | 140W | 750W |
Courant nominal | 10A | 12A | 12A | 8A | 10A |
Débit maximum | 3,2 m³/heure | 7,0 m³/heure | 6,5 m³/heure | 1,3 m³/heure | 2,1 m³/heure |
Tête maximale | 106m | 95m | 98m | 50m | 120m |
Diamètre de sortie. | 1" | 1,25" | 1,25" | 1" | 1" |
Dia. du contour. | 3" | 4" | 4" | 3" | 3" |
Panneau solaire | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 300 W/30 V | 330 W/36 V |
Quantité de panneaux solaires | 4 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 1 pc | 3 pièces |
USD 733.88
USD 733.88
Série de turbines en plastique | Série de turbines SS | Série de pompes à vis | |||
Numéro de référence | 3SBY3.2/106-D96/1000 | 4SBY7.0/110-D110/1500 | 4SBB6.5/98-D110/1600 | 3SBL1.3/50-D24/140 | 3SBL2.1/120-D72/750 |
Moteur | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu |
Manette | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Corps de pompe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Sortie/Culinder | Laiton | Laiton | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Turbine | Plastique | Plastique | acier inoxydable | / | / |
Manchon à vis | / | / | / | caoutchouc | caoutchouc |
Vis | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Tension nominale | 96V | 110V | 110V | 24V | 72V |
Plage de tension | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 18 ~ 50V | 50 ~ 150V |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 1600W | 140W | 750W |
Courant nominal | 10A | 12A | 12A | 8A | 10A |
Débit maximum | 3,2 m³/heure | 7,0 m³/heure | 6,5 m³/heure | 1,3 m³/heure | 2,1 m³/heure |
Tête maximale | 106m | 95m | 98m | 50m | 120m |
Diamètre de sortie. | 1" | 1,25" | 1,25" | 1" | 1" |
Dia. du contour. | 3" | 4" | 4" | 3" | 3" |
Panneau solaire | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 300 W/30 V | 330 W/36 V |
Quantité de panneaux solaires | 4 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 1 pc | 3 pièces |
USD 695.25
USD 695.25
Série de turbines en plastique | Série de turbines SS | Série de pompes à vis | |||
Numéro de référence | 3SBY3.2/106-D96/1000 | 4SBY7.0/110-D110/1500 | 4SBB6.5/98-D110/1600 | 3SBL1.3/50-D24/140 | 3SBL2.1/120-D72/750 |
Moteur | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu |
Manette | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Corps de pompe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Sortie/Culinder | Laiton | Laiton | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Turbine | Plastique | Plastique | acier inoxydable | / | / |
Manchon à vis | / | / | / | caoutchouc | caoutchouc |
Vis | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Tension nominale | 96V | 110V | 110V | 24V | 72V |
Plage de tension | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 18 ~ 50 V | 50 ~ 150V |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 1600W | 140W | 750W |
Courant nominal | 10A | 12A | 12A | 8A | 10A |
Débit maximum | 3,2 m³/heure | 7,0 m³/heure | 6,5 m³/heure | 1,3 m³/heure | 2,1 m³/heure |
Tête maximale | 106m | 95m | 98m | 50m | 120m |
Diamètre de sortie. | 1" | 1,25" | 1,25" | 1" | 1" |
Dia. du contour. | 3" | 4" | 4" | 3" | 3" |
Panneau solaire | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 300 W/30 V | 330 W/36 V |
Quantité de panneaux solaires | 4 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 1 pc | 3 pièces |
USD 811.13
USD 811.13
Série de turbines en plastique | Série de turbines SS | Série de pompes à vis | |||
Numéro de référence | 3SBY3.2/106-D96/1000 | 4SBY7.0/110-D110/1500 | 4SBB6.5/98-D110/1600 | 3SBL1.3/50-D24/140 | 3SBL2.1/120-D72/750 |
Moteur | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu | Moteur sans balais à courant continu |
Manette | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Corps de pompe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Sortie/Culinder | Laiton | Laiton | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Turbine | Plastique | Plastique | acier inoxydable | / | / |
Manchon à vis | / | / | / | caoutchouc | caoutchouc |
Vis | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
Tension nominale | 96V | 110V | 110V | 24V | 72V |
Plage de tension | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 60 ~ 180V | 18 ~ 50 V | 50 ~ 150V |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 1600W | 140W | 750W |
Courant nominal | 10A | 12A | 12A | 8A | 10A |
Débit maximum | 3,2 m³/heure | 7,0 m³/heure | 6,5 m³/heure | 1,3 m³/heure | 2,1 m³/heure |
Tête maximale | 106m | 95m | 98m | 50m | 120m |
Diamètre de sortie. | 1" | 1,25" | 1,25" | 1" | 1" |
Dia. du contour. | 3" | 4" | 4" | 3" | 3" |
Panneau solaire | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 330 W/36 V | 300 W/30 V | 330 W/36 V |
Quantité de panneaux solaires | 4 pièces | 8 pièces | 8 pièces | 1 pc | 3 pièces |